FORM-HU-N1

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 878.52 3 292.84
2025-09-11 1,673.13 6 278.86
2025-09-10 493.66 0 -
2025-07-22 446.03 0 -
2024-09-25 0.00 1 0.00
2024-09-21 1,454.04 4 363.51
2024-09-20 1,974.59 5 394.92
2024-09-19 1,836.47 9 204.05
2024-09-18 2,009.63 6 334.94
2024-09-17 2,038.69 6 339.78
2024-09-16 2,072.31 5 414.46
2024-09-15 2,168.91 12 180.74
2024-09-14 1,843.36 10 184.34
2024-09-13 1,891.08 3 630.36
2024-09-12 1,953.31 9 217.03
2024-09-11 1,959.50 8 244.94
2024-09-10 2,063.13 11 187.56
2024-09-09 2,113.07 7 301.87
2024-09-08 2,168.27 8 271.03
2024-09-07 1,865.86 7 266.55
2024-09-06 1,913.94 11 173.99
2024-09-05 1,973.55 7 281.94
2024-09-04 2,013.99 13 154.92
2024-09-03 2,002.43 7 286.06
2024-09-02 2,088.08 12 174.01
2024-09-01 2,142.15 8 267.77
2024-08-31 1,921.01 3 640.34
2024-08-30 1,984.73 5 396.95
2024-08-29 1,920.61 6 320.10
2024-08-28 2,031.40 13 156.26
2024-08-27 2,076.97 7 296.71
2024-08-26 2,073.75 5 414.75
2024-08-25 1,108.15 4 277.04
2024-08-24 971.20 4 242.80
2024-08-23 899.78 1 899.78
2024-08-22 975.50 2 487.75
2024-08-21 998.90 6 166.48
2024-08-20 1,019.30 7 145.61
2024-08-19 1,040.84 3 346.95
2024-08-18 1,094.48 7 156.35
2024-08-17 968.20 0 -
2024-08-16 907.45 1 907.45
2024-08-15 940.77 2 470.39
2024-08-14 994.02 4 248.51
2024-08-13 1,026.36 5 205.27
2024-08-12 1,053.02 6 175.50
2024-08-11 1,108.10 4 277.03
2024-08-10 957.43 10 95.74
2024-08-09 1,001.25 7 143.04
2024-08-08 1,021.57 7 145.94
← Tüm Kampanyalar