Hu-25-10-24-Bromelain (Emre Checked)

Hesap: #6831 - Erişim İmport Export SRL 6 - PP - RHKA ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-08-23 0.00 0 -
2025-08-22 1.44 0 -
2025-08-21 0.94 0 -
2025-08-20 0.02 0 -
2025-08-19 1.73 0 -
2025-08-18 0.31 0 -
2025-08-17 1.00 0 -
2025-08-16 4.06 0 -
2025-08-15 3.06 0 -
2025-08-14 9.71 0 -
2025-08-13 6.56 0 -
2025-08-12 10.84 0 -
2025-08-11 107.02 0 -
2025-08-10 275.83 0 -
2025-08-09 285.25 0 -
2025-08-08 251.30 0 -
2025-08-07 256.56 0 -
2025-08-06 326.03 0 -
2025-08-05 655.74 0 -
2025-08-04 669.54 0 -
2025-08-03 551.17 0 -
2025-08-02 2,408.55 0 -
2025-08-01 14.14 0 -
2025-07-31 15.06 0 -
2025-07-30 20.57 0 -
2025-07-29 5.36 0 -
2025-07-28 11.60 0 -
2025-07-27 6.18 0 -
2025-07-26 10.17 0 -
2025-07-25 14.71 0 -
2025-07-24 12.09 0 -
2025-07-23 13.65 0 -
2025-07-22 17.91 0 -
2025-07-21 21.53 0 -
2025-07-20 11.28 0 -
2025-07-19 18.87 0 -
2025-07-18 26.11 0 -
2025-07-17 49.81 0 -
2025-07-16 59.71 1 59.71
2025-07-15 47.33 0 -
2025-07-14 33.52 0 -
2025-07-13 35.20 0 -
2025-07-12 41.28 0 -
2025-07-11 34.42 0 -
2025-07-10 46.52 0 -
2025-07-09 56.90 0 -
2025-07-08 41.40 0 -
2025-07-07 55.15 0 -
2025-07-06 76.85 0 -
2025-07-05 68.03 0 -
2025-07-04 112.40 0 -
2025-07-03 94.82 0 -
2025-07-02 64.63 0 -
2025-07-01 88.15 0 -
2025-06-30 65.99 0 -
2025-06-29 22.54 0 -
2025-06-28 69.41 0 -
2025-06-27 85.82 0 -
2025-06-26 84.58 0 -
2025-06-25 93.60 0 -
2025-06-24 114.84 0 -
2025-06-23 97.17 0 -
2025-06-22 140.26 0 -
2025-06-21 114.38 0 -
2025-06-20 128.12 0 -
2025-06-19 149.81 0 -
2025-06-18 193.79 0 -
2025-06-17 182.16 0 -
2025-06-16 189.89 0 -
2025-06-15 41.50 0 -
2025-06-14 157.61 0 -
2025-06-13 171.81 0 -
2025-06-12 175.02 0 -
2025-06-11 191.79 0 -
2025-06-10 143.42 0 -
2025-06-09 354.69 0 -
2025-06-08 228.10 0 -
2025-06-07 77.46 0 -
2025-06-06 212.85 0 -
2025-06-05 214.75 1 214.75
2025-06-04 318.95 0 -
2025-06-03 323.88 0 -
2025-06-02 318.37 0 -
2025-06-01 306.77 0 -
2025-05-31 257.50 0 -
2025-05-30 367.69 0 -
2025-05-29 499.68 0 -
2025-05-28 815.88 0 -
2025-05-27 239.44 0 -
2025-05-26 990.98 0 -
2025-05-25 92.45 0 -
2025-05-24 477.50 0 -
2025-05-23 220.21 0 -
2025-05-22 476.18 2 238.09
2025-05-21 519.61 0 -
2025-05-20 297.10 2 148.55
2025-05-19 446.60 4 111.65
2025-05-18 464.23 1 464.23
2025-05-17 472.90 1 472.90
2025-05-16 706.88 3 235.63
2025-05-15 798.09 2 399.05
2025-05-14 731.65 2 365.83
2025-05-13 608.79 2 304.40
2025-05-12 712.74 4 178.19
2025-05-11 506.06 1 506.06
2025-05-10 308.03 3 102.68
2025-05-09 543.84 1 543.84
2025-05-08 513.35 2 256.68
2025-05-07 586.68 6 97.78
2025-05-06 574.94 3 191.65
2025-05-05 727.35 2 363.68
2025-05-04 5,100.51 13 392.35
2025-05-03 1,868.71 8 233.59
2025-05-02 1.98 0 -
2025-04-16 443.22 1 443.22
2025-04-15 622.67 1 622.67
2025-04-14 892.93 3 297.64
2025-04-13 934.11 4 233.53
2025-04-12 1,291.87 4 322.97
2025-04-11 1,286.16 5 257.23
2025-04-10 1,280.57 2 640.29
2025-04-09 1,284.48 3 428.16
2024-10-28 1,089.90 0 -
2024-10-27 1,761.44 0 -
2024-10-26 1,539.58 0 -
2024-10-25 601.80 0 -
← Tüm Kampanyalar