KOZ-HU

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 0.00 0 -
2025-07-20 811.77 1 811.77
2025-07-19 763.13 3 254.38
2025-07-18 715.05 3 238.35
2025-07-17 777.15 4 194.29
2025-07-16 739.48 2 369.74
2025-07-15 799.98 1 799.98
2025-07-14 785.96 5 157.19
2025-07-13 805.29 3 268.43
2025-07-12 754.36 3 251.45
2025-07-11 683.02 1 683.02
2025-07-10 759.46 2 379.73
2025-07-09 753.01 3 251.00
2025-07-08 818.63 4 204.66
2025-07-07 786.52 2 393.26
2025-07-06 821.76 2 410.88
2025-07-05 675.37 2 337.69
2025-07-04 785.54 5 157.11
2025-07-03 827.74 3 275.91
2025-07-02 891.88 2 445.94
2025-07-01 1,018.04 5 203.61
2025-06-30 1,042.25 3 347.42
2025-06-29 419.16 3 139.72
2025-06-04 208.83 0 -
2025-06-03 394.41 0 -
2025-06-02 440.59 1 440.59
2025-06-01 426.58 3 142.19
2025-05-31 694.31 6 115.72
2025-05-30 689.56 1 689.56
2024-09-25 383.84 1 383.84
2024-09-24 414.76 1 414.76
2024-09-23 426.93 0 -
2024-09-22 440.21 1 440.21
2024-09-21 375.24 1 375.24
2024-09-20 380.45 2 190.23
2024-09-19 379.02 2 189.51
2024-09-18 397.06 1 397.06
2024-09-17 401.92 3 133.97
2024-09-16 428.49 2 214.25
2024-09-15 437.82 2 218.91
2024-09-14 384.35 0 -
2024-09-13 410.88 2 205.44
2024-09-12 413.22 1 413.22
2024-09-11 401.93 2 200.97
2024-09-10 431.07 3 143.69
2024-09-09 2.05 0 -
← Tüm Kampanyalar