KOZ-PL-5

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-02 0.91 0 -
2025-07-01 180.54 0 -
2025-06-30 180.94 0 -
2025-06-29 240.42 0 -
2025-06-28 186.99 2 93.50
2025-06-27 181.48 0 -
2025-06-26 180.26 1 180.26
2025-06-25 167.82 1 167.82
2025-06-24 196.61 1 196.61
2025-06-23 195.18 1 195.18
2025-06-22 231.31 1 231.31
2025-06-21 172.32 0 -
2025-06-20 160.41 0 -
2025-06-19 183.70 0 -
2025-06-18 185.47 0 -
2025-06-17 206.15 2 103.08
2025-06-16 210.57 0 -
2025-06-15 251.36 0 -
2025-06-14 161.05 0 -
2025-06-13 195.49 0 -
2025-06-12 198.70 2 99.35
2025-06-11 199.24 1 199.24
2025-06-10 180.51 0 -
2025-06-09 204.60 0 -
2025-06-08 252.18 0 -
2025-06-07 173.30 1 173.30
2025-06-06 193.38 2 96.69
2025-06-05 185.04 0 -
2025-06-04 196.06 0 -
2025-06-03 216.48 3 72.16
2025-06-02 217.74 2 108.87
2025-06-01 214.09 0 -
2025-05-31 199.63 1 199.63
2025-05-30 859.08 2 429.54
2025-04-30 311.43 0 -
2025-04-29 581.55 0 -
2025-04-28 527.09 4 131.77
2025-04-27 510.22 3 170.07
2025-03-06 344.82 1 344.82
2025-03-05 504.26 2 252.13
2025-03-04 498.28 2 249.14
2025-03-03 522.94 1 522.94
2025-03-02 535.62 2 267.81
2025-03-01 469.61 0 -
2025-02-28 503.45 3 167.82
2025-02-27 490.81 1 490.81
2025-02-26 463.50 1 463.50
2025-02-25 506.91 4 126.73
2025-02-24 517.54 1 517.54
2025-02-23 522.85 2 261.43
2025-02-22 485.89 0 -
2025-02-21 493.34 2 246.67
2025-02-20 447.59 2 223.80
2025-02-19 486.13 3 162.04
2025-02-18 482.21 2 241.11
2025-02-17 502.67 3 167.56
2025-02-16 585.48 1 585.48
2025-02-15 670.25 1 670.25
2025-02-14 680.79 3 226.93
2025-02-13 738.84 5 147.77
2025-02-12 696.21 5 139.24
2025-02-11 706.10 0 -
2025-02-04 459.51 0 -
2025-02-03 542.19 1 542.19
2025-02-02 574.48 5 114.90
2025-02-01 634.92 3 211.64
2025-01-31 750.94 6 125.16
2025-01-30 715.74 1 715.74
2025-01-29 724.73 5 144.95
2025-01-28 670.99 0 -
2024-11-18 0.00 0 -
2024-11-17 524.23 4 131.06
2024-11-16 463.27 0 -
2024-11-15 332.83 0 -
← Tüm Kampanyalar