KOZ-ROM-1

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 0.87 0 -
2025-07-20 221.31 0 -
2025-07-19 342.64 0 -
2025-07-18 331.07 1 331.07
2025-07-17 342.06 0 -
2025-07-16 320.47 2 160.24
2025-05-11 0.00 1 0.00
2025-05-10 156.53 0 -
2025-05-09 231.15 1 231.15
2025-05-08 218.19 1 218.19
2025-05-07 496.78 1 496.78
2025-05-06 451.71 1 451.71
2025-05-05 521.00 2 260.50
2025-05-04 579.97 1 579.97
2025-05-03 514.59 2 257.30
2025-05-02 462.51 0 -
2025-05-01 463.36 3 154.45
2025-04-30 485.63 3 161.88
2025-04-29 529.70 3 176.57
2025-04-28 478.71 1 478.71
2025-04-27 559.70 0 -
2025-04-26 491.92 2 245.96
2025-04-25 493.48 2 246.74
2025-04-24 464.78 0 -
2025-04-23 524.15 5 104.83
2025-04-22 522.43 2 261.22
2025-04-21 502.66 2 251.33
2025-04-20 491.51 1 491.51
2025-04-19 575.89 0 -
2025-04-18 723.46 3 241.15
2025-04-17 794.59 2 397.30
2025-04-16 722.95 3 240.98
2025-04-15 679.94 2 339.97
2025-04-11 475.72 2 237.86
2025-04-10 545.94 4 136.49
2025-04-09 480.12 2 240.06
2025-04-08 407.87 0 -
2025-04-07 498.71 1 498.71
2025-04-06 560.68 4 140.17
2025-04-05 488.38 1 488.38
2025-04-04 478.58 0 -
2025-04-03 463.83 0 -
2025-04-02 464.52 2 232.26
2025-04-01 497.69 2 248.85
2025-03-31 532.58 1 532.58
2025-03-30 569.54 2 284.77
2025-03-29 487.55 2 243.78
2025-03-28 472.90 1 472.90
2025-03-27 484.13 3 161.38
2025-03-26 505.82 3 168.61
2025-03-25 470.50 2 235.25
2025-03-24 501.07 3 167.02
2025-03-23 577.26 0 -
2025-03-22 482.88 0 -
2025-03-21 497.25 3 165.75
2025-03-20 485.20 1 485.20
2025-03-19 470.22 3 156.74
2025-03-18 505.72 0 -
2025-03-17 483.29 1 483.29
2025-03-16 570.39 4 142.60
2025-03-15 487.60 0 -
2025-03-14 493.56 1 493.56
2025-03-13 477.16 2 238.58
2025-03-12 479.25 1 479.25
2025-03-11 477.27 0 -
2025-03-10 498.37 4 124.59
2025-03-09 585.07 4 146.27
2025-03-08 529.16 3 176.39
2025-03-07 466.22 5 93.24
2025-03-06 481.01 0 -
2025-03-05 476.52 1 476.52
2025-03-04 484.36 5 96.87
2025-03-03 530.93 1 530.93
2025-03-02 528.26 3 176.09
2025-03-01 854.96 3 284.99
2025-02-28 806.37 1 806.37
2025-01-17 303.16 1 303.16
2025-01-16 525.82 1 525.82
2025-01-15 947.55 7 135.36
2025-01-14 1,016.73 4 254.18
2025-01-13 1,005.08 2 502.54
2025-01-12 1,170.02 9 130.00
2025-01-11 928.79 5 185.76
2025-01-10 952.52 10 95.25
2025-01-09 956.84 6 159.47
2025-01-08 968.87 4 242.22
2025-01-07 975.46 9 108.38
2025-01-06 1,118.22 11 101.66
2025-01-05 1,096.47 7 156.64
2025-01-04 221.57 5 44.31
← Tüm Kampanyalar