KOZ-POL-2

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 497.59 1 497.59
2025-07-20 540.57 4 135.14
2025-07-19 843.40 2 421.70
2025-07-18 826.09 4 206.52
2025-07-17 822.04 5 164.41
2025-07-16 833.66 2 416.83
2025-04-16 321.43 1 321.43
2025-04-15 577.92 0 -
2025-04-14 0.00 0 -
2025-04-13 475.03 0 -
2025-04-12 846.41 1 846.41
2025-04-11 844.10 2 422.05
2025-04-10 837.64 3 279.21
2025-04-09 864.73 0 -
2025-03-12 4.76 0 -
2025-03-11 505.87 1 505.87
2025-03-10 506.84 0 -
2025-03-09 579.44 1 579.44
2025-03-08 494.16 1 494.16
2025-03-07 452.55 2 226.28
2025-03-06 486.70 1 486.70
2025-03-05 497.22 3 165.74
2025-03-04 500.08 1 500.08
2025-03-03 529.64 5 105.93
2025-03-02 536.08 2 268.04
2025-03-01 480.83 5 96.17
2025-02-28 485.07 1 485.07
2025-02-27 491.52 1 491.52
2025-02-26 474.18 0 -
2025-02-25 512.99 1 512.99
2025-02-24 509.87 2 254.94
2025-02-23 523.12 3 174.37
2025-02-22 476.57 1 476.57
2025-02-21 493.06 2 246.53
2025-02-20 473.60 2 236.80
2025-02-19 487.87 1 487.87
2025-02-18 486.34 1 486.34
2025-02-17 488.74 6 81.46
2025-02-16 575.48 1 575.48
2025-02-15 532.06 3 177.35
2025-02-14 485.93 2 242.97
2025-02-13 563.09 3 187.70
2025-02-12 489.06 3 163.02
2025-02-11 540.96 0 -
2025-02-10 333.61 2 166.81
2025-02-09 554.09 2 277.05
2025-02-08 473.99 0 -
2025-02-07 480.47 2 240.24
2025-02-06 499.86 3 166.62
2025-02-05 425.61 2 212.81
2025-02-04 472.76 3 157.59
2025-02-03 576.04 3 192.01
2025-02-02 559.15 4 139.79
2025-02-01 472.13 1 472.13
2025-01-31 487.00 3 162.33
2025-01-30 456.23 3 152.08
2025-01-29 477.60 2 238.80
2025-01-28 521.95 1 521.95
2025-01-27 522.62 1 522.62
2025-01-26 559.23 8 69.90
2025-01-25 471.22 3 157.07
2025-01-24 485.23 1 485.23
← Tüm Kampanyalar