ENGİNAR-POL-1

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-04-20 403.54 0 -
2025-04-19 649.46 1 649.46
2025-04-18 660.41 0 -
2025-04-16 180.78 1 180.78
2025-04-15 363.84 0 -
2025-04-14 441.66 0 -
2025-04-13 482.21 0 -
2025-04-12 365.68 1 365.68
2025-04-11 409.33 6 68.22
2025-04-10 373.97 1 373.97
2025-04-09 373.84 3 124.61
2025-04-08 418.63 1 418.63
2025-04-07 402.07 5 80.41
2025-04-06 454.04 0 -
2025-04-05 358.71 1 358.71
2025-04-04 367.21 1 367.21
2025-04-03 395.24 1 395.24
2025-04-02 397.76 2 198.88
2025-04-01 390.36 0 -
2025-03-31 419.95 3 139.98
2025-03-30 461.04 1 461.04
2025-03-29 384.86 2 192.43
2025-03-28 330.98 0 -
2025-03-27 378.26 0 -
2025-03-26 382.26 0 -
2025-03-25 407.74 0 -
2025-03-24 412.51 2 206.26
2025-03-23 502.28 3 167.43
2025-03-22 373.82 0 -
2025-03-21 406.31 3 135.44
2025-03-20 379.56 2 189.78
2025-03-19 366.99 3 122.33
2025-03-18 450.16 2 225.08
2025-03-17 401.73 0 -
2025-03-16 407.91 0 -
2025-03-10 148.86 0 -
2025-03-09 462.93 0 -
2025-03-08 365.80 1 365.80
2025-03-07 373.09 0 -
2025-03-06 410.19 0 -
2025-03-05 395.60 0 -
2025-03-04 391.97 0 -
2025-03-03 420.55 3 140.18
2025-03-02 439.30 2 219.65
2025-03-01 367.30 0 -
2025-02-28 372.08 1 372.08
2025-02-27 403.43 0 -
2025-02-26 395.83 2 197.92
2025-02-25 396.16 0 -
2025-02-24 416.19 5 83.24
2025-02-23 432.20 2 216.10
2025-02-22 362.82 1 362.82
2025-02-21 416.12 2 208.06
2025-02-20 379.17 0 -
2025-02-19 382.09 0 -
2025-02-18 394.41 1 394.41
2025-02-17 396.77 3 132.26
2025-02-16 453.00 2 226.50
2025-02-15 393.62 3 131.21
2025-02-14 398.08 0 -
2025-02-13 388.89 0 -
2025-02-12 403.49 2 201.75
2025-02-11 396.85 6 66.14
2025-02-10 384.57 1 384.57
2025-02-09 433.60 4 108.40
2025-02-08 379.14 2 189.57
2025-02-07 453.91 2 226.96
2025-02-06 0.65 0 -
← Tüm Kampanyalar