FORM-POL-1 - 2

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-04-13 514.41 0 -
2025-04-12 453.70 0 -
2025-04-11 494.80 3 164.93
2025-04-10 451.23 0 -
2025-04-09 497.23 0 -
2025-04-08 525.44 3 175.15
2025-04-07 490.60 0 -
2025-04-06 579.93 1 579.93
2025-04-05 845.72 2 422.86
2025-03-31 505.34 1 505.34
2025-03-30 604.91 0 -
2025-03-29 505.18 0 -
2025-03-28 431.27 1 431.27
2025-03-27 476.32 2 238.16
2025-03-26 503.22 2 251.61
2025-03-25 476.11 2 238.06
2025-03-24 503.86 1 503.86
2025-03-23 599.21 1 599.21
2025-03-22 476.11 2 238.06
2025-03-21 457.32 0 -
2025-03-20 493.30 0 -
2025-03-19 470.65 1 470.65
2025-03-18 500.41 2 250.21
2025-03-17 502.35 1 502.35
2025-03-16 594.45 5 118.89
2025-03-15 473.18 2 236.59
2025-03-14 456.37 4 114.09
2025-03-13 456.30 6 76.05
2025-03-12 474.81 3 158.27
2025-03-11 529.57 1 529.57
2025-03-10 503.04 3 167.68
2025-03-09 600.45 3 200.15
2025-03-08 479.25 2 239.63
2025-03-07 460.46 1 460.46
2025-03-06 487.52 2 243.76
2025-03-05 474.88 3 158.29
2025-03-04 465.41 1 465.41
2025-03-03 517.21 2 258.61
2025-03-02 613.66 2 306.83
2025-03-01 470.50 3 156.83
2025-02-28 438.92 1 438.92
2025-02-27 512.49 3 170.83
2025-02-26 470.32 1 470.32
2025-02-25 486.48 0 -
2025-02-24 517.40 0 -
2025-02-23 584.93 3 194.98
2025-02-22 453.67 7 64.81
2025-02-21 452.33 3 150.78
2025-02-20 485.94 2 242.97
2025-02-19 461.95 0 -
2025-02-18 529.04 4 132.26
2025-02-17 523.96 2 261.98
2025-02-16 577.54 3 192.51
2025-02-15 481.94 1 481.94
2025-02-14 515.07 0 -
2025-02-13 540.76 5 108.15
2025-02-12 512.50 0 -
← Tüm Kampanyalar