BROM-HU-4

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-07 435.78 1 435.78
2025-07-06 564.53 0 -
2025-07-05 418.34 2 209.17
2025-07-04 486.14 0 -
2025-07-03 446.31 0 -
2025-07-02 429.39 2 214.70
2025-07-01 446.46 2 223.23
2025-06-30 469.55 1 469.55
2025-06-29 592.19 1 592.19
2025-06-28 381.39 2 190.70
2025-06-27 405.99 0 -
2025-06-26 440.51 0 -
2025-06-25 533.39 3 177.80
2025-06-24 561.95 2 280.98
2025-06-23 327.03 1 327.03
2025-06-22 219.47 1 219.47
2025-06-21 189.12 2 94.56
2025-06-20 164.30 0 -
2025-06-19 336.31 2 168.16
2025-06-18 611.66 2 305.83
2025-06-17 600.30 1 600.30
2025-06-16 615.71 0 -
2025-06-15 687.74 4 171.94
2025-06-14 527.88 1 527.88
2025-06-13 592.53 1 592.53
2025-06-12 545.96 6 90.99
2025-06-11 610.45 3 203.48
2025-06-10 599.31 3 199.77
2025-06-09 623.48 1 623.48
2025-06-08 698.69 0 -
2025-06-07 522.90 1 522.90
2025-06-06 613.29 5 122.66
2025-06-05 559.28 4 139.82
2025-06-04 588.32 2 294.16
2025-06-03 621.72 2 310.86
2025-06-02 579.69 0 -
2025-06-01 712.38 1 712.38
2025-05-31 1,040.61 6 173.44
2025-05-30 1,043.62 3 347.87
2025-05-17 19.40 0 -
2025-05-16 1,034.29 1 1,034.29
2025-05-15 937.14 1 937.14
2025-05-03 998.37 2 499.19
2025-05-02 1,025.45 2 512.73
2025-04-16 387.63 0 -
2025-04-15 566.40 1 566.40
2025-04-14 640.76 4 160.19
2025-04-13 683.42 4 170.86
2025-04-12 553.45 4 138.36
2025-04-11 606.07 4 151.52
2025-04-10 585.31 1 585.31
2025-04-09 530.18 3 176.73
2025-04-08 658.80 6 109.80
2025-04-07 584.18 3 194.73
2025-04-06 678.17 3 226.06
2025-04-05 1,030.78 4 257.70
2025-04-01 0.00 0 -
2025-03-31 616.43 2 308.22
2025-03-30 681.23 5 136.25
2025-03-29 552.62 0 -
2025-03-28 543.27 3 181.09
2025-03-27 618.23 6 103.04
2025-03-26 599.61 2 299.81
2025-03-25 575.15 1 575.15
2025-03-24 600.58 3 200.19
2025-03-23 701.94 3 233.98
2025-03-22 551.55 2 275.78
2025-03-21 604.86 2 302.43
2025-03-20 590.37 5 118.07
2025-03-19 602.29 3 200.76
2025-03-18 583.67 0 -
2025-03-17 611.15 3 203.72
2025-03-16 652.06 5 130.41
2025-03-15 557.57 1 557.57
2025-03-14 559.41 2 279.71
2025-03-13 574.13 3 191.38
2025-03-12 573.36 4 143.34
2025-03-11 599.92 2 299.96
2025-03-10 631.10 2 315.55
2025-03-09 684.50 4 171.13
2025-03-08 540.90 1 540.90
2025-03-07 574.44 1 574.44
2025-03-06 551.00 2 275.50
2025-03-05 622.64 2 311.32
2025-03-04 584.47 3 194.82
2025-03-03 625.34 3 208.45
2025-03-02 701.21 4 175.30
2025-03-01 587.80 3 195.93
2025-02-28 543.57 1 543.57
2025-02-27 573.31 5 114.66
2025-02-26 551.19 4 137.80
2025-02-25 558.44 7 79.78
2025-02-24 681.75 7 97.39
2025-02-23 702.35 9 78.04
2025-02-22 598.59 5 119.72
← Tüm Kampanyalar