BROM-HU

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-06-23 57.75 0 -
2025-06-22 121.85 0 -
2025-06-21 73.63 0 -
2025-06-20 127.66 0 -
2025-06-19 328.44 1 328.44
2025-06-18 582.18 0 -
2025-06-17 594.04 0 -
2025-06-16 608.04 2 304.02
2025-06-15 714.53 4 178.63
2025-06-14 523.94 0 -
2025-06-13 599.08 1 599.08
2025-06-12 566.60 2 283.30
2025-06-11 587.37 2 293.69
2025-06-10 582.08 1 582.08
2025-06-09 619.51 1 619.51
2025-06-08 715.30 4 178.83
2025-06-07 519.34 2 259.67
2025-06-06 587.26 3 195.75
2025-06-05 578.74 3 192.91
2025-06-04 578.94 1 578.94
2025-06-03 616.54 4 154.14
2025-06-02 593.85 4 148.46
2025-06-01 724.31 2 362.16
2025-05-31 1,041.40 2 520.70
2025-05-30 1,034.76 3 344.92
2025-05-17 10.78 0 -
2025-05-16 1,035.72 1 1,035.72
2025-05-15 903.00 1 903.00
2025-05-11 0.00 1 0.00
2025-05-10 551.79 1 551.79
2025-05-09 579.13 3 193.04
2025-05-08 555.88 1 555.88
2025-05-07 589.89 3 196.63
2025-05-06 554.90 5 110.98
2025-05-05 626.04 3 208.68
2025-05-04 732.23 4 183.06
2025-05-03 1,039.23 4 259.81
2025-05-02 1,019.34 3 339.78
2025-04-16 291.62 2 145.81
2025-04-15 566.63 2 283.32
2025-04-14 624.70 4 156.18
2025-04-13 685.65 3 228.55
2025-04-12 543.72 1 543.72
2025-04-11 581.05 1 581.05
2025-04-10 568.34 2 284.17
2025-04-09 582.27 3 194.09
2025-04-08 638.92 3 212.97
2025-04-07 599.36 1 599.36
2025-04-06 685.55 5 137.11
2025-04-05 1,033.32 4 258.33
2025-04-01 0.00 0 -
2025-03-31 618.28 0 -
2025-03-30 671.92 2 335.96
2025-03-29 534.72 3 178.24
2025-03-28 515.82 1 515.82
2025-03-27 522.40 4 130.60
2025-03-26 764.83 2 382.42
2025-03-25 574.50 3 191.50
2025-03-24 605.25 3 201.75
2025-03-23 673.40 4 168.35
2025-03-22 555.24 4 138.81
2025-03-21 567.17 3 189.06
2025-03-20 559.38 3 186.46
2025-03-19 663.69 1 663.69
2025-03-18 596.68 1 596.68
2025-03-17 586.45 2 293.23
2025-03-16 669.82 5 133.96
2025-03-15 559.56 0 -
2025-03-14 564.29 2 282.15
2025-03-13 559.67 2 279.84
2025-03-12 587.23 4 146.81
2025-03-11 601.70 1 601.70
2025-03-10 628.96 4 157.24
2025-03-09 684.74 6 114.12
2025-03-08 540.34 3 180.11
2025-03-07 578.20 8 72.28
2025-03-06 560.08 3 186.69
2025-03-05 616.84 1 616.84
2025-03-04 587.12 4 146.78
2025-03-03 626.02 1 626.02
2025-03-02 691.40 8 86.43
2025-03-01 586.47 5 117.29
2025-02-28 552.78 1 552.78
2025-02-27 566.23 0 -
2025-02-26 557.12 0 -
2025-02-25 587.44 1 587.44
2025-02-24 575.22 7 82.17
2025-02-23 771.62 8 96.45
← Tüm Kampanyalar