BROM-HU-3

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-07 169.68 0 -
2025-07-06 236.48 2 118.24
2025-07-05 206.14 1 206.14
2025-07-04 315.40 1 315.40
2025-07-03 305.25 0 -
2025-07-02 288.39 0 -
2025-06-29 231.12 0 -
2025-06-28 167.90 0 -
2025-06-27 182.25 2 91.13
2025-06-26 157.30 0 -
2025-06-25 172.75 0 -
2025-06-24 194.54 1 194.54
2025-06-23 201.91 1 201.91
2025-06-22 237.07 0 -
2025-06-21 169.49 0 -
2025-06-20 160.32 1 160.32
2025-06-19 189.92 0 -
2025-06-18 197.71 1 197.71
2025-06-17 201.57 1 201.57
2025-06-16 198.00 1 198.00
2025-06-15 256.24 0 -
2025-06-14 162.06 2 81.03
2025-06-13 205.40 2 102.70
2025-06-12 180.37 1 180.37
2025-06-11 192.81 0 -
2025-06-10 191.95 2 95.98
2025-06-09 216.03 3 72.01
2025-06-08 249.48 0 -
2025-06-07 162.85 1 162.85
2025-06-06 199.89 1 199.89
2025-06-05 191.10 0 -
2025-06-04 188.01 2 94.01
2025-06-03 197.60 0 -
2025-06-02 200.35 0 -
2025-06-01 259.94 0 -
2025-05-31 184.26 0 -
2025-05-30 181.42 1 181.42
2025-05-29 177.11 1 177.11
2025-05-28 173.83 1 173.83
2025-05-27 235.63 1 235.63
2025-05-26 209.46 1 209.46
2025-05-25 238.29 1 238.29
2025-05-24 171.97 0 -
2025-05-23 168.83 2 84.42
2025-05-22 196.02 0 -
2025-05-21 194.33 1 194.33
2025-05-20 198.41 1 198.41
2025-05-19 254.74 1 254.74
2025-05-18 215.70 0 -
2025-05-17 179.26 0 -
2025-05-16 188.45 2 94.23
2025-05-15 192.76 1 192.76
2025-05-14 184.99 1 184.99
2025-05-13 201.80 0 -
2025-05-12 203.19 1 203.19
2025-05-11 249.54 2 124.77
2025-05-10 546.54 2 273.27
2025-05-09 602.56 1 602.56
2025-05-08 550.72 4 137.68
2025-05-07 580.58 2 290.29
2025-05-06 563.38 5 112.68
2025-05-05 615.18 4 153.80
2025-05-04 737.08 4 184.27
2025-05-03 1,036.44 4 259.11
2025-05-02 1,030.25 3 343.42
2025-04-16 224.48 0 -
2025-04-15 585.76 2 292.88
2025-04-14 628.95 5 125.79
2025-04-13 678.21 0 -
2025-04-12 562.58 1 562.58
2025-04-11 593.31 3 197.77
2025-04-10 586.86 4 146.72
2025-04-09 546.81 5 109.36
2025-04-08 645.84 4 161.46
2025-04-07 578.53 2 289.27
2025-04-06 685.07 4 171.27
2025-04-05 1,023.92 5 204.78
2025-04-01 0.00 1 0.00
2025-03-31 605.48 6 100.91
2025-03-30 680.26 2 340.13
2025-03-29 584.92 4 146.23
2025-03-28 645.92 4 161.48
2025-03-27 791.97 1 791.97
2025-03-26 754.29 2 377.15
2025-03-25 699.57 3 233.19
2025-03-24 720.23 2 360.12
2025-03-02 55.83 1 55.83
2025-03-01 592.06 0 -
2025-02-28 588.78 8 73.60
2025-02-27 608.51 5 121.70
2025-02-26 191.45 0 -
← Tüm Kampanyalar