BROM-POL

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 2.92 0 -
2025-07-20 256.64 0 -
2025-07-19 337.99 1 337.99
2025-07-18 333.74 2 166.87
2025-07-17 336.26 3 112.09
2025-07-16 329.32 1 329.32
2025-06-11 145.97 1 145.97
2025-06-10 199.47 0 -
2025-06-09 202.03 0 -
2025-06-08 273.57 0 -
2025-06-07 146.15 0 -
2025-06-06 181.13 3 60.38
2025-06-05 212.53 0 -
2025-06-04 176.47 1 176.47
2025-06-03 243.89 0 -
2025-06-02 216.86 0 -
2025-06-01 221.70 0 -
2025-05-31 198.41 2 99.21
2025-05-30 1,713.62 3 571.21
2025-05-04 0.00 0 -
2025-05-03 1,654.68 5 330.94
2025-05-02 1,721.20 2 860.60
2025-04-16 419.05 1 419.05
2025-04-15 962.27 3 320.76
2025-04-14 1,006.65 4 251.66
2025-04-13 1,184.95 3 394.98
2025-04-12 945.28 4 236.32
2025-04-11 965.44 4 241.36
2025-04-10 935.59 3 311.86
2025-04-09 986.18 6 164.36
2025-04-08 1,018.83 3 339.61
2025-04-07 1,013.55 9 112.62
2025-04-06 1,130.28 1 1,130.28
2025-04-05 1,705.78 9 189.53
2025-03-31 986.00 2 493.00
2025-03-30 1,187.73 8 148.47
2025-03-29 966.81 4 241.70
2025-03-28 907.22 4 226.81
2025-03-27 967.53 0 -
2025-03-26 1,004.03 4 251.01
2025-03-25 941.22 4 235.31
2025-03-24 1,019.61 7 145.66
2025-03-23 1,193.30 6 198.88
2025-03-22 931.62 7 133.09
2025-03-21 969.33 6 161.56
2025-03-20 1,008.23 5 201.65
2025-03-19 911.86 6 151.98
2025-03-18 1,078.30 10 107.83
2025-03-17 1,009.08 4 252.27
2025-03-16 1,073.51 11 97.59
2025-03-15 792.87 11 72.08
2025-03-14 608.96 5 121.79
2025-03-13 1,599.02 22 72.68
← Tüm Kampanyalar