BROM-PL-2

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-14 45.66 0 -
2025-07-13 596.56 0 -
2025-07-12 383.33 1 383.33
2025-07-11 441.63 0 -
2025-07-10 502.83 1 502.83
2025-07-09 521.75 2 260.88
2025-07-08 528.20 3 176.07
2025-07-07 208.74 0 -
2025-07-06 244.29 3 81.43
2025-07-05 213.23 0 -
2025-07-04 307.28 2 153.64
2025-07-03 295.75 4 73.94
2025-07-02 279.81 1 279.81
2025-06-29 241.29 0 -
2025-06-28 170.21 0 -
2025-06-27 179.65 0 -
2025-06-26 161.38 2 80.69
2025-06-25 178.13 0 -
2025-06-24 198.44 0 -
2025-06-23 193.09 0 -
2025-06-22 240.08 2 120.04
2025-06-21 147.30 2 73.65
2025-06-20 186.55 1 186.55
2025-06-19 186.28 0 -
2025-06-18 166.28 1 166.28
2025-06-17 193.26 0 -
2025-06-16 223.08 4 55.77
2025-06-15 265.79 1 265.79
2025-06-14 124.77 0 -
2025-06-13 230.16 1 230.16
2025-06-12 174.47 1 174.47
2025-06-11 214.48 1 214.48
2025-06-10 201.91 0 -
2025-06-09 189.56 1 189.56
2025-06-08 257.21 1 257.21
2025-06-07 154.86 1 154.86
2025-06-06 193.54 1 193.54
2025-06-05 202.20 1 202.20
2025-06-04 217.61 0 -
2025-06-03 220.71 0 -
2025-06-02 203.02 0 -
2025-06-01 203.06 3 67.69
2025-05-31 201.37 0 -
2025-05-30 1,725.60 4 431.40
2025-05-10 892.88 1 892.88
2025-05-09 942.18 7 134.60
2025-05-08 979.62 0 -
2025-05-07 1,040.83 3 346.94
2025-05-06 922.99 2 461.50
2025-05-05 1,004.77 11 91.34
2025-05-04 1,181.66 4 295.42
2025-05-03 1,715.14 8 214.39
2025-05-02 1,721.08 2 860.54
2025-04-13 983.96 3 327.99
2025-04-12 966.56 0 -
2025-04-11 965.24 5 193.05
2025-04-10 979.33 1 979.33
2025-04-09 971.22 5 194.24
2025-04-08 1,008.26 2 504.13
2025-04-07 981.60 7 140.23
2025-04-06 1,116.53 5 223.31
2025-04-05 860.56 4 215.14
2025-04-04 989.49 7 141.36
2025-04-03 961.06 3 320.35
2025-04-02 923.08 4 230.77
2025-04-01 991.91 3 330.64
2025-03-31 1,002.29 8 125.29
2025-03-30 1,226.03 6 204.34
2025-03-29 969.48 3 323.16
2025-03-28 898.06 4 224.52
2025-03-27 1,011.17 5 202.23
2025-03-26 979.94 8 122.49
2025-03-25 931.23 2 465.62
2025-03-24 1,002.74 3 334.25
2025-03-23 1,207.10 8 150.89
2025-03-22 930.57 4 232.64
2025-03-21 945.82 3 315.27
2025-03-20 981.93 10 98.19
2025-03-19 942.87 2 471.44
2025-03-18 956.41 2 478.21
2025-03-17 1,068.32 6 178.05
2025-03-16 1,141.36 9 126.82
2025-03-15 1,038.04 1 1,038.04
2025-03-14 1,013.60 4 253.40
← Tüm Kampanyalar