BROM-CZ

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-16 17.25 0 -
2025-07-15 646.30 0 -
2025-07-14 569.06 1 569.06
2025-07-13 654.35 0 -
2025-07-12 507.91 2 253.96
2025-07-11 505.48 2 252.74
2025-07-10 574.83 1 574.83
2025-07-09 547.34 1 547.34
2025-07-08 591.97 1 591.97
2025-07-07 563.90 2 281.95
2025-07-06 675.98 3 225.33
2025-07-05 517.74 1 517.74
2025-07-04 528.59 1 528.59
2025-07-03 575.39 5 115.08
2025-07-02 588.31 2 294.16
2025-07-01 560.72 2 280.36
2025-06-30 649.55 2 324.78
2025-06-29 576.72 3 192.24
2025-06-24 332.85 0 -
2025-06-23 614.93 1 614.93
2025-06-22 655.53 0 -
2025-06-21 514.35 6 85.73
2025-06-20 494.82 1 494.82
2025-06-19 535.39 0 -
2025-06-18 662.80 3 220.93
2025-06-17 589.46 2 294.73
2025-06-16 594.07 3 198.02
2025-06-15 695.57 4 173.89
2025-06-14 1,035.23 6 172.54
2025-06-13 1,027.04 1 1,027.04
2025-05-10 504.74 2 252.37
2025-05-09 595.61 3 198.54
2025-05-08 584.36 1 584.36
2025-05-07 632.36 0 -
2025-05-06 601.73 5 120.35
2025-05-05 582.83 2 291.42
2025-05-04 673.82 2 336.91
2025-05-03 1,036.70 9 115.19
2025-05-02 1,037.48 4 259.37
2025-04-16 283.26 0 -
2025-04-15 566.96 1 566.96
2025-04-14 623.63 1 623.63
2025-04-13 697.59 2 348.80
2025-04-12 586.01 0 -
2025-04-11 590.46 0 -
2025-04-10 704.03 2 352.02
2025-04-09 536.67 1 536.67
2025-04-08 523.71 1 523.71
2025-04-07 560.89 4 140.22
2025-04-06 683.10 2 341.55
2025-04-05 1,014.96 2 507.48
2025-03-31 614.79 5 122.96
2025-03-30 662.67 5 132.53
2025-03-29 557.57 1 557.57
2025-03-28 573.95 6 95.66
2025-03-27 593.81 4 148.45
2025-03-26 609.14 2 304.57
2025-03-25 601.04 1 601.04
2025-03-24 595.23 1 595.23
2025-03-23 661.75 2 330.88
2025-03-22 589.85 2 294.93
2025-03-21 580.76 6 96.79
2025-03-20 585.33 7 83.62
2025-03-19 582.12 7 83.16
2025-03-18 599.98 2 299.99
2025-03-17 596.13 2 298.07
2025-03-16 658.55 3 219.52
2025-03-15 651.53 4 162.88
2025-03-14 587.12 3 195.71
2025-03-13 2.58 0 -
← Tüm Kampanyalar