Polonya Leke Çıkarıcı-1

Hesap: Romanya Hesap-1 Ceyhun PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-05-20 49.27 0 -
2025-05-19 46.55 0 -
2025-05-18 59.37 1 59.37
2025-05-17 41.96 0 -
2025-05-16 49.05 0 -
2025-05-15 38.35 1 38.35
2025-05-14 56.37 0 -
2025-05-13 47.90 0 -
2025-05-12 51.05 0 -
2025-05-11 65.25 0 -
2025-05-10 40.30 0 -
2025-05-09 41.47 0 -
2025-05-08 55.43 0 -
2025-05-07 47.96 0 -
2025-05-06 47.27 0 -
2025-05-05 50.10 1 50.10
2025-05-04 65.92 0 -
2025-05-03 36.51 0 -
2025-05-02 45.65 1 45.65
2025-05-01 47.59 1 47.59
2025-04-30 52.02 0 -
2025-04-29 57.34 0 -
2025-04-28 38.51 0 -
2025-04-27 71.52 0 -
2025-04-26 33.97 0 -
2025-04-25 55.45 0 -
2025-04-24 39.23 0 -
2025-04-23 51.20 0 -
2025-04-22 47.99 0 -
2025-04-21 52.93 1 52.93
2025-04-20 67.23 3 22.41
2025-04-19 47.87 0 -
2025-04-18 43.11 0 -
2025-04-17 43.11 0 -
2025-04-16 43.42 0 -
2025-04-15 62.31 2 31.16
2025-04-14 47.30 0 -
2025-04-13 62.64 0 -
2025-04-12 45.35 0 -
2025-04-11 42.51 0 -
2025-04-10 46.80 0 -
2025-04-09 58.65 0 -
2025-04-08 54.22 0 -
2025-04-07 45.73 0 -
2025-04-06 54.19 0 -
2025-04-05 45.77 0 -
2025-04-04 49.23 1 49.23
2025-04-03 110.81 0 -
2025-04-02 72.44 0 -
2025-04-01 206.53 0 -
2025-03-31 167.25 0 -
2025-03-30 373.60 0 -
2025-03-29 282.35 0 -
2025-03-28 319.35 0 -
2025-03-27 394.12 1 394.12
2025-03-26 308.33 2 154.17
2025-03-25 256.32 1 256.32
2025-03-24 342.32 1 342.32
2025-03-23 816.91 2 408.46
2025-03-22 459.32 4 114.83
2025-03-21 248.44 2 124.22
2025-03-20 244.55 0 -
2025-03-19 359.98 2 179.99
2025-03-18 255.89 2 127.95
2025-03-17 142.60 0 -
2025-03-16 377.74 0 -
2025-03-15 423.18 2 211.59
2025-03-14 291.15 2 145.58
← Tüm Kampanyalar