BROM-CZ-4

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 308.72 0 -
2025-09-11 591.72 1 591.72
2025-09-10 650.84 2 325.42
2025-09-09 730.15 1 730.15
2025-09-08 687.81 1 687.81
2025-09-07 732.26 1 732.26
2025-09-06 668.78 3 222.93
2025-09-05 586.75 1 586.75
2025-09-04 614.51 1 614.51
2025-09-03 624.71 5 124.94
2025-09-02 673.17 1 673.17
2025-09-01 708.42 0 -
2025-08-31 800.26 4 200.07
2025-08-30 791.79 3 263.93
2025-08-29 454.47 1 454.47
2025-08-28 597.00 1 597.00
2025-08-27 666.91 6 111.15
2025-08-26 660.02 1 660.02
2025-08-25 706.53 4 176.63
2025-08-24 768.29 1 768.29
2025-08-23 618.37 5 123.67
2025-08-22 624.72 1 624.72
2025-08-21 672.06 2 336.03
2025-08-20 622.39 5 124.48
2025-08-19 730.76 8 91.35
2025-08-18 687.49 2 343.75
2025-08-17 753.76 5 150.75
2025-08-16 644.40 2 322.20
2025-08-15 592.83 2 296.42
2025-08-14 629.56 1 629.56
2025-08-13 664.32 3 221.44
2025-08-12 711.01 5 142.20
2025-08-11 704.92 4 176.23
2025-08-10 712.80 2 356.40
2025-08-09 624.88 3 208.29
2025-08-08 388.90 2 194.45
2025-08-07 196.06 1 196.06
2025-08-06 184.97 0 -
2025-08-05 194.07 3 64.69
2025-08-04 211.27 0 -
2025-08-03 238.56 2 119.28
2025-08-02 335.87 1 335.87
2025-08-01 336.63 1 336.63
2025-07-31 337.96 0 -
2025-07-14 11.67 0 -
2025-07-13 246.47 0 -
2025-07-12 155.86 0 -
2025-07-11 187.74 0 -
2025-07-10 150.58 0 -
2025-07-09 171.90 1 171.90
2025-07-08 211.90 1 211.90
2025-07-07 210.78 0 -
2025-07-06 245.57 1 245.57
2025-07-05 151.49 1 151.49
2025-07-04 170.44 2 85.22
2025-07-03 181.28 1 181.28
2025-07-02 202.09 1 202.09
2025-07-01 178.33 0 -
2025-06-30 212.68 0 -
2025-06-29 226.24 1 226.24
2025-06-28 153.42 0 -
2025-06-27 183.64 0 -
2025-06-26 187.81 2 93.91
2025-06-25 172.23 2 86.12
2025-06-24 192.51 0 -
2025-06-23 244.29 1 244.29
2025-06-22 229.57 0 -
2025-06-21 163.30 2 81.65
2025-06-20 172.96 0 -
2025-06-19 182.71 2 91.36
2025-06-18 201.80 1 201.80
2025-06-17 188.42 0 -
2025-06-16 201.36 0 -
2025-06-15 260.29 0 -
2025-06-14 170.31 1 170.31
2025-06-13 193.00 3 64.33
2025-06-12 177.30 0 -
2025-06-11 182.90 1 182.90
2025-06-10 222.09 1 222.09
2025-06-09 199.81 0 -
2025-06-08 253.96 2 126.98
2025-06-07 172.73 3 57.58
2025-06-06 185.36 0 -
2025-06-05 172.93 0 -
2025-06-04 228.76 2 114.38
2025-06-03 242.06 1 242.06
2025-06-02 191.80 1 191.80
2025-06-01 195.02 5 39.00
2025-05-31 199.46 0 -
2025-05-30 450.97 1 450.97
2025-05-29 513.50 0 -
2025-05-28 665.24 0 -
2025-05-27 232.37 4 58.09
2025-05-26 226.89 0 -
2025-05-25 225.23 2 112.62
2025-05-24 162.27 3 54.09
2025-05-23 186.52 1 186.52
2025-05-22 188.61 1 188.61
2025-05-21 222.70 0 -
2025-05-20 212.53 1 212.53
2025-05-19 227.61 1 227.61
2025-05-18 199.76 0 -
2025-05-17 187.87 0 -
2025-05-16 172.37 0 -
2025-05-15 171.61 3 57.20
2025-05-14 209.73 1 209.73
2025-05-13 213.10 0 -
2025-05-12 231.38 3 77.13
2025-05-11 89.01 0 -
← Tüm Kampanyalar