KOZ-HU-7

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 0.45 0 -
2025-07-20 155.40 0 -
2025-07-07 187.21 0 -
2025-07-06 213.71 0 -
2025-07-05 262.16 1 262.16
2025-07-04 303.95 1 303.95
2025-07-03 294.85 0 -
2025-07-02 284.53 1 284.53
2025-06-29 201.99 0 -
2025-06-28 187.00 0 -
2025-06-27 181.13 0 -
2025-06-26 170.62 0 -
2025-06-25 187.56 0 -
2025-06-24 223.92 0 -
2025-06-23 204.46 0 -
2025-06-22 185.14 0 -
2025-06-21 162.62 0 -
2025-06-20 204.15 2 102.08
2025-06-19 255.73 1 255.73
2025-06-18 397.30 0 -
2025-06-17 412.05 1 412.05
2025-06-16 393.37 1 393.37
2025-06-15 443.11 2 221.56
2025-06-14 378.53 0 -
2025-06-13 400.24 1 400.24
2025-06-12 375.50 2 187.75
2025-06-11 419.82 5 83.96
2025-06-10 379.28 2 189.64
2025-06-09 395.04 6 65.84
2025-06-08 446.92 2 223.46
2025-06-07 375.83 1 375.83
2025-06-06 394.64 1 394.64
2025-06-05 346.80 2 173.40
2025-06-04 417.98 5 83.60
2025-06-03 404.52 0 -
2025-06-02 428.08 0 -
2025-06-01 422.21 1 422.21
2025-05-31 390.78 0 -
2025-05-30 368.20 2 184.10
2025-05-29 357.16 1 357.16
2025-05-28 428.57 0 -
2025-05-27 431.39 1 431.39
2025-05-26 404.93 2 202.47
2025-05-25 418.10 1 418.10
2025-05-24 373.85 3 124.62
2025-05-23 393.92 1 393.92
2025-05-22 381.07 0 -
2025-05-21 406.47 3 135.49
2025-05-20 405.70 3 135.23
2025-05-19 399.70 2 199.85
2025-05-18 438.98 1 438.98
2025-05-17 408.58 1 408.58
2025-05-16 361.21 2 180.61
2025-05-15 367.11 2 183.56
2025-05-14 399.17 3 133.06
2025-05-13 425.70 1 425.70
2025-05-12 405.23 3 135.08
2025-05-11 182.85 2 91.43
← Tüm Kampanyalar