BROM-HU

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 8.78 0 -
2025-07-20 424.10 1 424.10
2025-07-19 356.37 1 356.37
2025-07-18 307.67 0 -
2025-07-17 421.24 1 421.24
2025-07-16 356.81 2 178.41
2025-07-15 369.90 2 184.95
2025-07-14 399.86 0 -
2025-07-13 467.42 2 233.71
2025-07-12 323.98 2 161.99
2025-07-11 370.98 1 370.98
2025-07-10 321.89 0 -
2025-07-09 398.52 0 -
2025-07-08 416.71 0 -
2025-07-07 370.84 0 -
2025-07-06 465.86 0 -
2025-07-05 671.53 4 167.88
2025-07-04 681.18 5 136.24
2025-07-03 666.05 3 222.02
2025-07-02 662.76 3 220.92
2025-06-24 212.56 0 -
2025-06-23 370.00 1 370.00
2025-06-22 443.51 4 110.88
2025-06-21 368.05 0 -
2025-06-20 331.41 1 331.41
2025-06-19 370.77 1 370.77
2025-06-18 399.56 3 133.19
2025-06-17 373.50 2 186.75
2025-06-16 429.40 0 -
2025-06-15 469.39 0 -
2025-06-14 346.20 1 346.20
2025-06-13 397.86 1 397.86
2025-06-12 359.99 1 359.99
2025-06-11 403.09 1 403.09
2025-06-10 390.33 3 130.11
2025-06-09 415.54 1 415.54
2025-06-08 482.71 4 120.68
2025-06-07 339.35 2 169.68
2025-06-06 388.94 2 194.47
2025-06-05 393.63 0 -
2025-06-04 388.04 0 -
2025-06-03 395.14 2 197.57
2025-06-02 397.71 1 397.71
2025-06-01 494.57 2 247.29
2025-05-31 368.48 1 368.48
2025-05-30 335.23 0 -
2025-05-29 325.18 1 325.18
2025-05-28 458.94 0 -
2025-05-27 421.73 3 140.58
2025-05-26 422.77 1 422.77
2025-05-25 467.67 0 -
2025-05-24 358.84 0 -
2025-05-23 345.43 4 86.36
2025-05-22 416.42 1 416.42
2025-05-21 419.52 0 -
2025-05-20 431.45 1 431.45
2025-05-19 403.50 1 403.50
2025-05-18 424.64 4 106.16
2025-05-17 370.01 0 -
2025-05-16 378.68 0 -
2025-05-15 374.67 1 374.67
2025-05-14 429.11 3 143.04
2025-05-13 445.52 7 63.65
2025-05-12 320.81 0 -
2025-05-11 230.77 1 230.77
← Tüm Kampanyalar