BROM-CZ-3

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-20 687.05 1 687.05
2025-07-19 611.05 1 611.05
2025-07-18 650.23 3 216.74
2025-07-17 786.61 2 393.31
2025-07-16 882.70 2 441.35
2025-07-15 896.60 3 298.87
2025-07-14 194.54 3 64.85
2025-07-13 257.29 1 257.29
2025-07-12 157.02 0 -
2025-07-11 177.12 0 -
2025-07-10 156.30 1 156.30
2025-07-09 184.08 1 184.08
2025-07-08 217.08 0 -
2025-07-07 188.63 0 -
2025-07-06 258.33 0 -
2025-07-05 202.20 0 -
2025-07-04 284.93 0 -
2025-07-03 332.48 2 166.24
2025-07-02 313.51 3 104.50
2025-06-29 222.83 0 -
2025-06-28 152.44 0 -
2025-06-27 183.15 1 183.15
2025-06-26 177.54 3 59.18
2025-06-25 168.11 0 -
2025-06-24 196.66 0 -
2025-06-23 233.24 2 116.62
2025-06-22 227.36 0 -
2025-06-21 170.27 0 -
2025-06-20 158.71 1 158.71
2025-06-19 190.07 0 -
2025-06-18 202.53 2 101.27
2025-06-17 184.68 0 -
2025-06-16 202.09 0 -
2025-06-15 261.21 0 -
2025-06-14 153.05 0 -
2025-06-13 203.22 0 -
2025-06-12 184.92 1 184.92
2025-06-11 188.40 3 62.80
2025-06-10 204.54 1 204.54
2025-06-09 213.39 0 -
2025-06-08 251.86 1 251.86
2025-06-07 154.16 1 154.16
2025-06-06 180.75 2 90.38
2025-06-05 183.71 0 -
2025-06-04 219.17 0 -
2025-06-03 194.75 0 -
2025-06-02 199.95 0 -
2025-06-01 265.74 0 -
2025-05-31 173.93 0 -
2025-05-30 151.72 2 75.86
2025-05-29 156.65 0 -
2025-05-28 238.04 1 238.04
2025-05-27 218.03 0 -
2025-05-26 218.30 0 -
2025-05-25 243.33 1 243.33
2025-05-24 166.42 1 166.42
2025-05-23 162.35 1 162.35
2025-05-22 195.62 0 -
2025-05-21 216.75 2 108.38
2025-05-20 189.98 0 -
2025-05-19 256.96 2 128.48
2025-05-18 211.92 2 105.96
2025-05-17 173.49 1 173.49
2025-05-16 198.90 0 -
2025-05-15 217.14 1 217.14
2025-05-14 226.89 3 75.63
2025-05-13 201.56 1 201.56
← Tüm Kampanyalar