BROM-CZ-2

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 0.16 0 -
2025-07-20 264.41 1 264.41
2025-07-19 159.51 0 -
2025-07-18 161.34 1 161.34
2025-07-17 160.66 0 -
2025-07-16 190.88 0 -
2025-07-15 194.53 1 194.53
2025-07-14 199.41 0 -
2025-07-13 244.58 0 -
2025-07-12 170.08 1 170.08
2025-07-11 186.12 0 -
2025-07-10 138.86 3 46.29
2025-07-09 185.06 0 -
2025-07-08 194.93 1 194.93
2025-07-07 218.79 0 -
2025-07-06 246.96 2 123.48
2025-07-05 194.50 1 194.50
2025-07-04 290.17 3 96.72
2025-07-03 329.09 0 -
2025-07-02 301.35 0 -
2025-06-29 231.90 0 -
2025-06-28 171.58 1 171.58
2025-06-27 166.71 0 -
2025-06-26 166.11 0 -
2025-06-25 203.92 0 -
2025-06-24 222.58 1 222.58
2025-06-23 181.86 0 -
2025-06-22 233.76 0 -
2025-06-21 173.16 0 -
2025-06-20 165.30 0 -
2025-06-19 199.09 1 199.09
2025-06-18 179.90 0 -
2025-06-17 194.44 1 194.44
2025-06-16 197.56 0 -
2025-06-15 268.27 1 268.27
2025-06-14 147.38 0 -
2025-06-13 204.50 0 -
2025-06-12 213.95 1 213.95
2025-06-11 178.78 4 44.70
2025-06-10 186.65 1 186.65
2025-06-09 215.56 3 71.85
2025-06-08 253.12 2 126.56
2025-06-07 156.07 0 -
2025-06-06 178.25 1 178.25
2025-06-05 192.80 1 192.80
2025-06-04 188.99 4 47.25
2025-06-03 214.79 0 -
2025-06-02 198.11 0 -
2025-06-01 267.69 1 267.69
2025-05-31 188.26 1 188.26
2025-05-30 161.48 1 161.48
2025-05-29 183.58 0 -
2025-05-28 173.91 1 173.91
2025-05-27 205.71 0 -
2025-05-26 234.53 0 -
2025-05-25 251.89 0 -
2025-05-24 168.99 1 168.99
2025-05-23 167.22 1 167.22
2025-05-22 185.31 0 -
2025-05-21 204.60 1 204.60
2025-05-20 190.46 1 190.46
2025-05-19 268.98 1 268.98
2025-05-18 214.44 1 214.44
2025-05-17 183.39 0 -
2025-05-16 209.39 0 -
2025-05-15 205.29 2 102.65
2025-05-14 198.06 0 -
2025-05-13 82.10 0 -
← Tüm Kampanyalar