BROM-HU

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 5.04 0 -
2025-07-20 518.80 0 -
2025-07-19 432.04 0 -
2025-07-18 410.60 2 205.30
2025-07-17 495.68 1 495.68
2025-07-16 451.18 2 225.59
2025-07-15 467.70 4 116.93
2025-07-14 511.18 0 -
2025-07-13 571.10 3 190.37
2025-07-12 433.69 1 433.69
2025-07-11 424.07 2 212.04
2025-07-10 398.76 2 199.38
2025-07-09 489.14 1 489.14
2025-07-08 521.70 2 260.85
2025-07-07 483.54 2 241.77
2025-07-06 560.97 1 560.97
2025-07-05 367.81 2 183.91
2025-07-04 519.82 0 -
2025-07-03 538.05 1 538.05
2025-07-02 477.16 4 119.29
2025-07-01 266.13 1 266.13
2025-06-30 282.55 1 282.55
2025-06-29 361.75 2 180.88
2025-06-24 166.63 1 166.63
2025-06-23 271.00 0 -
2025-06-22 354.11 0 -
2025-06-21 257.39 0 -
2025-06-20 258.69 0 -
2025-06-19 283.10 1 283.10
2025-06-18 299.06 1 299.06
2025-06-17 287.01 1 287.01
2025-06-16 308.58 0 -
2025-06-15 368.62 1 368.62
2025-06-14 246.16 1 246.16
2025-06-13 314.00 2 157.00
2025-06-12 259.93 1 259.93
2025-06-11 298.96 2 149.48
2025-06-10 288.50 1 288.50
2025-06-09 327.41 2 163.71
2025-06-08 364.08 0 -
2025-06-07 259.82 2 129.91
2025-06-06 279.72 2 139.86
2025-06-05 263.23 6 43.87
2025-06-04 305.50 2 152.75
2025-06-03 306.88 1 306.88
2025-06-02 294.68 1 294.68
2025-06-01 386.99 2 193.50
2025-05-31 208.84 2 104.42
2025-05-30 255.92 1 255.92
2025-05-29 343.72 1 343.72
2025-05-28 376.83 0 -
2025-05-27 228.85 2 114.43
2025-05-26 217.21 1 217.21
2025-05-25 230.11 0 -
2025-05-24 170.10 0 -
2025-05-23 167.54 1 167.54
2025-05-22 205.06 0 -
2025-05-21 201.34 1 201.34
2025-05-20 211.00 1 211.00
2025-05-19 228.16 0 -
2025-05-18 216.76 1 216.76
2025-05-17 223.99 2 112.00
2025-05-16 219.06 1 219.06
2025-05-15 219.01 1 219.01
← Tüm Kampanyalar