KOZ-RO-7

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 130.08 0 -
2025-09-11 272.06 1 272.06
2025-09-10 283.36 2 141.68
2025-09-09 280.85 3 93.62
2025-09-08 294.78 2 147.39
2025-09-07 321.09 3 107.03
2025-09-06 274.50 2 137.25
2025-09-05 267.46 0 -
2025-09-04 254.28 0 -
2025-09-03 262.24 1 262.24
2025-09-02 293.29 1 293.29
2025-09-01 297.00 4 74.25
2025-08-31 337.82 3 112.61
2025-08-30 348.20 2 174.10
2025-08-29 188.63 1 188.63
2025-08-28 252.00 0 -
2025-08-27 280.90 4 70.23
2025-08-26 292.80 2 146.40
2025-08-25 310.79 0 -
2025-08-24 331.99 0 -
2025-08-23 282.05 1 282.05
2025-08-22 259.05 0 -
2025-08-21 264.52 1 264.52
2025-08-20 273.48 1 273.48
2025-08-19 290.70 0 -
2025-08-18 286.29 1 286.29
2025-08-17 346.49 2 173.25
2025-08-16 272.69 1 272.69
2025-08-15 256.67 1 256.67
2025-08-14 270.30 0 -
2025-08-13 253.03 1 253.03
2025-08-12 285.20 1 285.20
2025-08-11 290.48 1 290.48
2025-08-10 338.12 0 -
2025-08-09 507.44 3 169.15
2025-08-08 457.30 0 -
2025-07-17 589.46 0 -
2025-07-16 969.33 4 242.33
2025-07-15 973.90 6 162.32
2025-07-14 933.86 2 466.93
2025-07-13 227.30 2 113.65
2025-07-12 177.02 2 88.51
2025-07-11 180.56 2 90.28
2025-07-10 154.38 0 -
2025-07-09 186.02 3 62.01
2025-07-08 174.49 0 -
2025-07-07 212.38 1 212.38
2025-07-06 229.05 3 76.35
2025-07-05 217.16 0 -
2025-07-04 305.76 0 -
2025-07-03 299.84 2 149.92
2025-07-02 286.68 1 286.68
2025-06-29 228.21 0 -
2025-06-28 177.80 0 -
2025-06-27 187.04 0 -
2025-06-26 171.12 1 171.12
2025-06-25 175.71 0 -
2025-06-24 200.64 0 -
2025-06-23 198.90 1 198.90
2025-06-22 223.40 0 -
2025-06-21 170.14 0 -
2025-06-20 166.94 0 -
2025-06-19 186.83 3 62.28
2025-06-18 191.35 1 191.35
2025-06-17 203.40 1 203.40
2025-06-16 203.94 1 203.94
2025-06-15 240.94 1 240.94
2025-06-14 180.13 0 -
2025-06-13 184.00 0 -
2025-06-12 185.54 3 61.85
2025-06-11 186.96 0 -
2025-06-10 207.91 2 103.96
2025-06-09 208.97 2 104.49
2025-06-08 246.49 1 246.49
2025-06-07 169.32 1 169.32
2025-06-06 199.85 1 199.85
2025-06-05 187.26 1 187.26
2025-06-04 193.34 1 193.34
2025-06-03 200.29 1 200.29
2025-06-02 212.01 1 212.01
2025-06-01 237.93 1 237.93
2025-05-31 199.37 0 -
2025-05-30 713.25 1 713.25
2025-05-29 760.06 5 152.01
2025-05-28 882.83 8 110.35
2025-05-27 492.59 0 -
2025-05-26 516.03 6 86.01
2025-05-25 592.91 3 197.64
2025-05-24 435.93 1 435.93
2025-05-23 457.19 1 457.19
2025-05-22 533.46 3 177.82
2025-05-21 509.23 1 509.23
2025-05-20 515.76 5 103.15
2025-05-19 526.31 3 175.44
2025-05-18 522.12 3 174.04
2025-05-17 501.02 5 100.20
2025-05-16 534.75 2 267.38
← Tüm Kampanyalar