KOZ-RO-6

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 225.06 1 225.06
2025-09-11 427.12 4 106.78
2025-09-10 480.91 5 96.18
2025-09-09 492.14 1 492.14
2025-09-08 473.04 1 473.04
2025-09-07 536.53 2 268.27
2025-09-06 474.70 0 -
2025-09-05 460.36 1 460.36
2025-09-04 432.60 0 -
2025-09-03 469.30 0 -
2025-09-02 491.76 0 -
2025-09-01 474.46 3 158.15
2025-08-31 563.25 3 187.75
2025-08-30 571.34 1 571.34
2025-08-29 337.75 0 -
2025-08-28 448.16 3 149.39
2025-08-27 478.31 2 239.16
2025-08-26 481.43 2 240.72
2025-08-25 474.98 0 -
2025-08-24 560.01 2 280.01
2025-08-23 485.27 4 121.32
2025-08-22 469.37 2 234.69
2025-08-21 415.16 2 207.58
2025-08-20 453.03 2 226.52
2025-08-19 492.60 2 246.30
2025-08-18 455.74 5 91.15
2025-08-17 562.98 4 140.75
2025-08-16 460.55 2 230.28
2025-08-15 434.82 2 217.41
2025-08-14 478.71 2 239.36
2025-08-13 468.09 2 234.05
2025-08-12 468.29 4 117.07
2025-08-11 517.19 5 103.44
2025-08-10 558.69 3 186.23
2025-08-09 473.17 2 236.59
2025-08-08 437.26 1 437.26
2025-08-07 463.70 0 -
2025-08-06 448.74 2 224.37
2025-08-05 455.24 5 91.05
2025-08-04 496.90 2 248.45
2025-08-03 565.91 3 188.64
2025-08-02 446.55 0 -
2025-08-01 517.23 4 129.31
2025-07-31 461.29 0 -
2025-07-21 10.62 0 -
2025-07-20 854.30 2 427.15
2025-07-19 769.30 3 256.43
2025-07-18 672.72 1 672.72
2025-07-17 796.74 1 796.74
2025-07-16 721.95 2 360.98
2025-07-15 753.85 3 251.28
2025-07-14 790.96 0 -
2025-07-13 884.61 0 -
2025-07-12 767.92 1 767.92
2025-07-11 732.67 3 244.22
2025-07-10 682.23 3 227.41
2025-07-09 755.13 1 755.13
2025-07-08 811.86 2 405.93
2025-07-07 785.55 2 392.78
2025-07-06 863.19 2 431.60
2025-07-05 615.98 1 615.98
2025-07-04 771.00 2 385.50
2025-07-03 949.75 5 189.95
2025-07-02 1,020.13 3 340.04
2025-07-01 185.53 0 -
2025-06-30 191.15 2 95.58
2025-06-29 239.72 0 -
2025-06-28 155.42 2 77.71
2025-06-27 207.13 1 207.13
2025-06-26 188.34 0 -
2025-06-25 168.57 1 168.57
2025-06-24 194.71 0 -
2025-06-23 216.94 1 216.94
2025-06-22 222.16 3 74.05
2025-06-21 187.15 0 -
2025-06-20 169.15 0 -
2025-06-19 180.50 0 -
2025-06-18 184.42 0 -
2025-06-17 214.11 0 -
2025-06-16 193.64 2 96.82
2025-06-15 244.26 0 -
2025-06-14 168.24 0 -
2025-06-13 188.23 0 -
2025-06-12 199.18 1 199.18
2025-06-11 194.42 4 48.61
2025-06-10 192.43 0 -
2025-06-09 193.94 1 193.94
2025-06-08 260.70 1 260.70
2025-06-07 185.18 1 185.18
2025-06-06 187.58 2 93.79
2025-06-05 185.98 2 92.99
2025-06-04 208.35 3 69.45
2025-06-03 178.71 0 -
2025-06-02 218.20 2 109.10
2025-06-01 235.98 4 59.00
2025-05-31 199.67 1 199.67
2025-05-30 892.01 1 892.01
2025-05-29 893.26 7 127.61
2025-05-28 1,128.46 14 80.60
2025-05-27 988.23 2 494.12
2025-05-26 992.49 4 248.12
2025-05-25 1,169.26 1 1,169.26
2025-05-24 983.17 7 140.45
2025-05-23 954.96 3 318.32
2025-05-22 989.61 4 247.40
2025-05-21 404.08 3 134.69
← Tüm Kampanyalar