KOZ-CZ-10

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 94.67 0 -
2025-09-11 151.65 1 151.65
2025-09-10 181.75 0 -
2025-09-09 172.00 1 172.00
2025-09-08 229.50 2 114.75
2025-09-07 215.90 1 215.90
2025-09-06 176.32 0 -
2025-09-05 181.15 0 -
2025-09-04 178.09 1 178.09
2025-09-03 176.29 0 -
2025-09-02 194.34 0 -
2025-09-01 193.02 0 -
2025-08-31 226.58 0 -
2025-08-30 215.33 0 -
2025-08-29 134.73 1 134.73
2025-08-28 176.59 0 -
2025-08-27 186.54 0 -
2025-08-26 197.19 0 -
2025-08-25 205.95 2 102.98
2025-08-24 209.36 0 -
2025-08-23 181.57 2 90.79
2025-08-22 173.99 1 173.99
2025-08-21 144.17 1 144.17
2025-08-20 178.89 2 89.45
2025-08-19 215.28 1 215.28
2025-08-18 162.65 0 -
2025-08-17 229.56 2 114.78
2025-08-16 181.70 2 90.85
2025-08-15 178.87 1 178.87
2025-08-14 169.04 1 169.04
2025-08-13 172.08 1 172.08
2025-08-12 212.69 0 -
2025-08-11 182.03 3 60.68
2025-08-10 216.20 0 -
2025-08-09 337.15 1 337.15
2025-08-08 301.66 3 100.55
2025-08-03 191.29 0 -
2025-08-02 335.77 0 -
2025-08-01 338.86 1 338.86
2025-07-31 333.04 0 -
2025-07-21 2.68 0 -
2025-07-20 218.42 0 -
2025-07-19 193.68 1 193.68
2025-07-18 161.29 0 -
2025-07-17 374.51 5 74.90
2025-07-16 448.03 1 448.03
2025-07-15 476.82 1 476.82
2025-07-14 504.84 1 504.84
2025-07-13 503.71 1 503.71
2025-07-12 353.02 1 353.02
2025-07-11 423.46 1 423.46
2025-07-10 526.56 5 105.31
2025-07-09 507.42 2 253.71
2025-07-08 566.17 1 566.17
2025-07-07 221.39 1 221.39
2025-07-06 221.56 0 -
2025-07-05 159.77 3 53.26
2025-07-04 186.84 4 46.71
2025-07-03 196.59 0 -
2025-07-02 171.97 1 171.97
2025-07-01 180.44 1 180.44
2025-06-30 211.54 3 70.51
2025-06-29 224.18 1 224.18
2025-06-28 266.09 0 -
2025-06-27 279.17 1 279.17
2025-06-26 257.52 0 -
2025-06-24 136.28 0 -
2025-06-23 212.26 0 -
2025-06-22 1,454.14 0 -
2025-06-21 1,409.58 3 469.86
2025-06-20 1,299.94 9 144.44
2025-06-19 1,394.71 5 278.94
2025-06-18 1,485.92 9 165.10
2025-06-17 1,587.53 10 158.75
2025-06-16 1,540.02 15 102.67
2025-06-15 1,587.35 9 176.37
2025-06-14 1,362.90 10 136.29
2025-06-13 1,527.31 6 254.55
2025-06-12 1,505.22 9 167.25
2025-06-11 1,462.43 4 365.61
2025-06-10 1,473.72 7 210.53
2025-06-09 1,529.29 14 109.24
2025-06-08 1,631.94 9 181.33
2025-06-07 1,327.44 8 165.93
2025-06-06 1,496.51 9 166.28
2025-06-05 1,487.46 3 495.82
2025-06-04 1,501.80 4 375.45
2025-06-03 1,481.42 8 185.18
2025-06-02 1,545.99 4 386.50
2025-06-01 1,629.04 9 181.00
2025-05-31 1,338.52 5 267.70
2025-05-30 1,344.25 7 192.04
2025-05-29 1,302.50 7 186.07
2025-05-28 1,844.34 8 230.54
2025-05-27 1,540.60 8 192.58
2025-05-26 1,523.66 6 253.94
2025-05-25 1,604.90 7 229.27
2025-05-24 1,427.30 4 356.83
2025-05-23 1,391.39 6 231.90
2025-05-22 1,658.31 4 414.58
2025-05-21 518.55 0 -
← Tüm Kampanyalar