BROM-RO-4

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 380.01 1 380.01
2025-09-11 733.52 2 366.76
2025-09-10 729.66 0 -
2025-09-09 785.15 3 261.72
2025-09-08 810.34 1 810.34
2025-09-07 904.97 6 150.83
2025-09-06 749.86 2 374.93
2025-09-05 682.84 3 227.61
2025-09-04 732.42 1 732.42
2025-09-03 716.98 4 179.25
2025-09-02 744.12 3 248.04
2025-09-01 771.87 6 128.65
2025-08-31 977.32 4 244.33
2025-08-30 914.35 4 228.59
2025-08-29 501.09 4 125.27
2025-08-28 735.50 1 735.50
2025-08-27 647.73 0 -
2025-08-26 823.32 2 411.66
2025-08-25 779.98 1 779.98
2025-08-24 900.59 4 225.15
2025-08-23 736.34 1 736.34
2025-08-22 725.46 3 241.82
2025-08-21 717.52 5 143.50
2025-08-20 681.47 2 340.74
2025-08-19 802.43 3 267.48
2025-08-18 733.79 2 366.90
2025-08-17 949.37 2 474.69
2025-08-16 693.90 3 231.30
2025-08-15 721.17 3 240.39
2025-08-14 775.59 5 155.12
2025-08-13 703.36 3 234.45
2025-08-12 742.27 7 106.04
2025-08-11 775.90 2 387.95
2025-08-10 904.37 6 150.73
2025-08-09 1,356.15 5 271.23
2025-08-08 1,234.54 1 1,234.54
2025-07-21 557.87 0 -
2025-07-20 872.22 7 124.60
2025-07-19 757.77 2 378.89
2025-07-18 649.74 5 129.95
2025-07-17 790.65 5 158.13
2025-07-16 689.94 3 229.98
2025-07-15 758.01 2 379.01
2025-07-14 798.45 2 399.23
2025-07-13 924.05 4 231.01
2025-07-12 734.77 4 183.69
2025-07-11 696.47 4 174.12
2025-07-10 712.94 5 142.59
2025-07-09 753.50 3 251.17
2025-07-08 764.36 2 382.18
2025-07-07 744.07 5 148.81
2025-07-06 907.42 3 302.47
2025-07-05 678.44 5 135.69
2025-07-04 839.52 6 139.92
2025-07-03 784.33 1 784.33
2025-07-02 469.70 4 117.43
2025-07-01 461.96 2 230.98
2025-06-30 471.38 3 157.13
2025-06-29 593.26 1 593.26
2025-06-28 450.46 2 225.23
2025-06-27 428.12 1 428.12
2025-06-26 456.03 0 -
2025-06-25 448.07 3 149.36
2025-06-24 476.80 4 119.20
2025-06-23 511.63 1 511.63
2025-06-22 549.40 4 137.35
2025-06-21 165.51 0 -
2025-06-20 176.40 0 -
2025-06-19 202.41 1 202.41
2025-06-18 197.53 2 98.77
2025-06-17 196.21 0 -
2025-06-16 208.47 0 -
2025-06-15 234.62 1 234.62
2025-06-14 194.16 3 64.72
← Tüm Kampanyalar