BROM-RO-1

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 282.34 0 -
2025-09-11 549.50 0 -
2025-09-10 555.23 2 277.62
2025-09-09 563.22 4 140.81
2025-09-08 648.63 5 129.73
2025-09-07 654.49 4 163.62
2025-09-06 551.74 1 551.74
2025-09-05 514.04 3 171.35
2025-09-04 549.68 2 274.84
2025-09-03 524.28 2 262.14
2025-09-02 569.94 1 569.94
2025-09-01 577.43 1 577.43
2025-08-31 723.41 4 180.85
2025-08-30 666.02 1 666.02
2025-08-29 419.21 3 139.74
2025-08-28 533.29 2 266.65
2025-08-27 545.61 4 136.40
2025-08-26 596.13 3 198.71
2025-08-25 595.46 0 -
2025-08-24 680.83 5 136.17
2025-08-23 572.18 1 572.18
2025-08-22 550.72 1 550.72
2025-08-21 526.63 2 263.32
2025-08-20 521.53 2 260.77
2025-08-19 577.74 1 577.74
2025-08-18 557.12 1 557.12
2025-08-17 735.07 2 367.54
2025-08-16 562.56 1 562.56
2025-08-15 555.24 2 277.62
2025-08-14 542.39 0 -
2025-08-13 538.05 3 179.35
2025-08-12 559.71 3 186.57
2025-08-11 609.54 0 -
2025-08-10 668.04 4 167.01
2025-08-09 576.40 1 576.40
2025-08-08 463.55 3 154.52
2025-08-07 359.57 1 359.57
2025-08-06 360.23 4 90.06
2025-08-05 344.55 3 114.85
2025-08-04 394.44 1 394.44
2025-08-03 499.18 6 83.20
2025-08-02 333.14 2 166.57
2025-08-01 419.02 8 52.38
2025-07-31 383.60 2 191.80
2025-07-20 1,250.62 3 416.87
2025-07-19 1,248.39 0 -
2025-07-18 1,274.61 2 637.31
2025-07-17 1,396.51 6 232.75
2025-07-16 1,443.07 11 131.19
2025-07-15 1,492.68 5 298.54
2025-07-14 1,672.26 9 185.81
2025-07-13 1,115.81 7 159.40
2025-07-12 941.93 6 156.99
2025-07-11 848.74 2 424.37
2025-07-10 935.41 4 233.85
2025-07-09 951.49 4 237.87
2025-07-08 926.72 2 463.36
2025-07-07 970.17 2 485.09
2025-07-06 1,076.42 3 358.81
2025-07-05 847.36 5 169.47
2025-07-04 978.75 6 163.13
2025-07-03 999.47 4 249.87
2025-07-02 959.79 2 479.90
2025-07-01 417.47 1 417.47
2025-06-30 418.63 2 209.32
2025-06-29 102.42 0 -
2025-06-28 85.92 1 85.92
2025-06-27 92.00 5 18.40
2025-06-26 245.61 0 -
2025-06-25 695.43 2 347.72
2025-06-24 691.85 2 345.93
2025-06-23 753.40 4 188.35
2025-06-22 822.86 4 205.72
2025-06-21 697.23 10 69.72
2025-06-20 616.93 5 123.39
2025-06-19 669.84 4 167.46
2025-06-18 712.41 3 237.47
2025-06-17 671.50 1 671.50
2025-06-16 626.31 4 156.58
2025-06-15 1,128.79 7 161.26
← Tüm Kampanyalar