KOZ-RO-3

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 201.84 1 201.84
2025-09-11 353.23 1 353.23
2025-09-10 378.33 0 -
2025-09-09 388.03 4 97.01
2025-09-08 412.33 3 137.44
2025-09-07 432.17 1 432.17
2025-09-06 683.25 1 683.25
2025-09-05 645.33 2 322.67
2025-08-26 385.54 0 -
2025-08-25 387.95 0 -
2025-08-24 462.71 2 231.36
2025-08-23 369.78 3 123.26
2025-08-22 379.88 0 -
2025-08-21 366.49 4 91.62
2025-08-20 350.97 1 350.97
2025-08-19 408.11 3 136.04
2025-08-18 361.33 3 120.44
2025-08-17 451.14 0 -
2025-08-16 676.45 3 225.48
2025-08-15 661.57 4 165.39
2025-08-14 668.15 6 111.36
2025-08-13 574.78 1 574.78
2025-08-05 324.65 0 -
2025-08-04 382.57 0 -
2025-08-03 455.85 2 227.93
2025-08-02 369.60 4 92.40
2025-08-01 365.46 1 365.46
2025-07-31 370.70 3 123.57
2025-07-30 371.48 3 123.83
2025-07-29 395.25 1 395.25
2025-07-28 386.89 0 -
2025-07-27 427.45 4 106.86
2025-07-26 323.11 0 -
2025-07-25 372.26 2 186.13
2025-07-24 396.62 3 132.21
2025-07-23 395.40 3 131.80
2025-07-22 423.98 6 70.66
2025-07-21 279.15 2 139.58
2025-07-20 217.04 1 217.04
2025-07-19 161.22 0 -
2025-07-18 201.97 0 -
2025-07-17 485.10 0 -
2025-07-16 978.73 1 978.73
2025-07-15 960.55 1 960.55
2025-07-14 1,010.58 3 336.86
2025-07-13 1,141.13 5 228.23
2025-07-12 953.27 2 476.64
2025-07-11 959.39 3 319.80
2025-07-10 943.29 3 314.43
2025-07-09 1,012.79 4 253.20
2025-07-08 1,002.60 4 250.65
2025-07-07 1,027.86 2 513.93
2025-07-06 1,119.62 5 223.92
2025-07-05 829.75 1 829.75
2025-07-04 1,005.60 3 335.20
2025-07-03 1,146.88 5 229.38
2025-07-02 1,121.07 3 373.69
2025-07-01 1,180.37 6 196.73
2025-06-30 1,191.45 2 595.73
2025-06-29 1,385.03 5 277.01
2025-06-28 1,176.98 6 196.16
2025-06-27 1,144.81 4 286.20
2025-06-26 1,167.74 3 389.25
2025-06-25 1,090.55 5 218.11
2025-06-24 1,238.75 3 412.92
2025-06-23 1,237.09 4 309.27
2025-06-22 1,309.83 4 327.46
2025-06-21 1,179.85 5 235.97
2025-06-20 1,116.68 3 372.23
2025-06-19 1,124.82 4 281.21
2025-06-18 1,220.86 8 152.61
2025-06-17 1,294.36 5 258.87
2025-06-16 1,226.43 2 613.22
2025-06-15 1,338.35 7 191.19
← Tüm Kampanyalar