BROM-V2

Hesap: Romanya Hesap-2 Gali Yeni ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 91.09 0 -
2025-08-16 163.89 1 163.89
2025-08-15 166.07 0 -
2025-08-14 161.17 0 -
2025-08-09 82.40 0 -
2025-08-08 68.60 0 -
2025-08-07 94.51 0 -
2025-08-06 85.79 0 -
2025-08-05 86.29 0 -
2025-08-04 99.39 1 99.39
2025-08-03 123.71 1 123.71
2025-08-02 88.40 0 -
2025-08-01 99.68 0 -
2025-07-31 109.07 0 -
2025-07-30 137.56 1 137.56
2025-07-29 121.65 0 -
2025-07-28 100.04 0 -
2025-07-21 65.06 0 -
2025-07-20 561.14 0 -
2025-07-19 419.71 2 209.86
2025-07-18 455.21 6 75.87
2025-07-17 523.78 4 130.95
2025-07-16 526.55 3 175.52
2025-07-15 1,037.87 0 -
2025-07-14 1,234.92 7 176.42
2025-07-13 5,230.43 14 373.60
2025-07-12 4,768.05 7 681.15
2025-07-11 4,459.92 16 278.75
2025-07-10 4,622.64 19 243.30
2025-07-09 4,772.56 10 477.26
2025-07-08 4,793.67 16 299.60
2025-07-07 2,859.71 12 238.31
2025-07-06 2,988.16 10 298.82
2025-07-05 2,620.58 11 238.23
2025-07-04 2,725.48 15 181.70
2025-07-03 2,788.75 10 278.88
2025-07-02 2,330.71 18 129.48
2025-07-01 2,065.05 17 121.47
2025-06-30 2,063.78 12 171.98
2025-06-29 2,316.17 8 289.52
2025-06-28 1,005.95 4 251.49
2025-06-27 920.83 4 230.21
2025-06-26 942.89 5 188.58
2025-06-25 951.21 5 190.24
2025-06-24 940.80 4 235.20
2025-06-23 945.13 10 94.51
2025-06-22 1,121.75 7 160.25
2025-06-21 944.92 6 157.49
2025-06-20 896.88 5 179.38
2025-06-19 954.79 6 159.13
2025-06-18 1,045.91 5 209.18
2025-06-17 938.58 2 469.29
2025-06-16 929.07 7 132.72
2025-06-15 1,267.90 9 140.88
← Tüm Kampanyalar