KOZ-PL-RE

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 309.30 1 309.30
2025-09-11 641.37 0 -
2025-09-10 706.94 4 176.74
2025-09-09 721.24 4 180.31
2025-09-08 763.43 2 381.72
2025-09-07 815.63 5 163.13
2025-09-06 669.29 2 334.65
2025-09-05 676.27 0 -
2025-09-04 679.67 5 135.93
2025-09-03 699.03 2 349.52
2025-09-02 756.27 0 -
2025-09-01 709.28 6 118.21
2025-08-31 828.96 3 276.32
2025-08-30 840.42 1 840.42
2025-08-29 488.44 1 488.44
2025-08-28 668.57 5 133.71
2025-08-27 674.19 2 337.10
2025-08-26 721.05 3 240.35
2025-08-25 781.75 1 781.75
2025-08-24 813.85 4 203.46
2025-08-23 694.58 4 173.65
2025-08-22 678.56 3 226.19
2025-08-21 647.22 5 129.44
2025-08-20 647.71 2 323.86
2025-08-19 738.69 0 -
2025-08-18 725.69 3 241.90
2025-08-17 864.00 3 288.00
2025-08-16 712.72 1 712.72
2025-08-15 664.14 1 664.14
2025-08-14 680.97 1 680.97
2025-08-13 666.49 2 333.25
2025-08-12 742.51 1 742.51
2025-08-11 704.94 1 704.94
2025-08-10 815.18 10 81.52
2025-08-09 698.19 1 698.19
2025-08-08 685.52 1 685.52
2025-08-07 667.26 4 166.82
2025-08-06 696.96 5 139.39
2025-08-05 725.16 1 725.16
2025-08-04 727.65 4 181.91
2025-08-03 831.81 3 277.27
2025-08-02 666.66 3 222.22
2025-08-01 661.98 3 220.66
2025-07-31 656.63 2 328.32
2025-07-30 725.25 10 72.53
2025-07-29 691.98 4 173.00
2025-07-28 709.99 2 355.00
2025-07-27 892.60 3 297.53
2025-07-26 580.86 1 580.86
2025-07-25 655.10 2 327.55
2025-07-24 733.17 5 146.63
2025-07-23 688.92 2 344.46
2025-07-22 784.73 3 261.58
2025-07-21 446.33 3 148.78
2025-07-20 45.58 0 -
2025-06-19 361.31 0 -
← Tüm Kampanyalar