KOZ-RO

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 242.57 0 -
2025-09-11 424.18 2 212.09
2025-09-10 478.62 0 -
2025-09-09 478.54 0 -
2025-09-08 516.70 2 258.35
2025-09-07 558.46 3 186.15
2025-09-06 472.16 5 94.43
2025-09-05 441.00 0 -
2025-09-04 438.61 2 219.31
2025-09-03 468.32 5 93.66
2025-09-02 484.08 3 161.36
2025-09-01 465.62 2 232.81
2025-08-31 571.36 2 285.68
2025-08-30 594.37 2 297.19
2025-08-29 302.58 1 302.58
2025-08-28 466.14 3 155.38
2025-08-27 474.02 3 158.01
2025-08-26 478.62 2 239.31
2025-08-25 505.37 0 -
2025-08-24 536.91 2 268.46
2025-08-23 461.38 2 230.69
2025-08-22 479.06 6 79.84
2025-08-21 463.60 3 154.53
2025-08-20 454.03 1 454.03
2025-08-19 488.55 0 -
2025-08-18 470.64 4 117.66
2025-08-17 552.03 6 92.01
2025-08-16 435.75 3 145.25
2025-08-15 497.95 1 497.95
2025-08-14 536.78 1 536.78
2025-08-13 268.49 3 89.50
2025-08-12 256.23 1 256.23
2025-08-11 333.09 1 333.09
2025-08-10 333.36 2 166.68
2025-08-09 278.99 0 -
2025-08-08 268.35 1 268.35
2025-08-07 263.77 1 263.77
2025-08-06 276.28 1 276.28
2025-08-05 298.18 1 298.18
2025-08-04 308.09 0 -
2025-08-03 339.01 0 -
2025-08-02 233.69 5 46.74
2025-08-01 327.25 3 109.08
2025-07-31 296.95 0 -
2025-07-30 179.73 1 179.73
2025-07-29 182.71 1 182.71
2025-07-28 192.59 1 192.59
2025-07-27 246.88 0 -
2025-07-26 159.32 0 -
2025-07-25 175.57 1 175.57
2025-07-24 199.81 0 -
2025-07-23 203.25 0 -
2025-07-22 217.44 1 217.44
2025-07-21 155.67 1 155.67
2025-07-20 3.02 0 -
2025-06-24 217.98 0 -
2025-06-23 333.63 1 333.63
2025-06-22 788.10 1 788.10
2025-06-21 689.93 1 689.93
2025-06-20 720.87 1 720.87
2025-06-19 1,092.11 3 364.04
← Tüm Kampanyalar