Çekya Kudret Narı 21-05

Hesap: Romanya Hesap-1 Ceyhun ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 23.12 0 -
2025-09-11 31.42 0 -
2025-09-10 27.07 0 -
2025-09-09 30.54 0 -
2025-09-08 33.59 0 -
2025-09-07 39.78 0 -
2025-09-06 34.47 0 -
2025-09-05 35.42 1 35.42
2025-09-04 29.44 1 29.44
2025-09-03 59.16 0 -
2025-09-02 55.76 0 -
2025-09-01 96.37 0 -
2025-08-31 54.20 0 -
2025-08-30 43.57 0 -
2025-08-29 36.53 0 -
2025-08-28 33.97 0 -
2025-08-27 42.82 0 -
2025-08-26 23.82 0 -
2025-08-25 23.06 0 -
2025-08-24 33.95 0 -
2025-08-23 31.50 0 -
2025-08-22 19.72 1 19.72
2025-08-21 25.46 0 -
2025-08-20 25.15 0 -
2025-08-19 11.48 0 -
2025-08-18 11.78 0 -
2025-08-17 20.97 0 -
2025-08-16 14.59 0 -
2025-08-15 26.53 0 -
2025-08-14 15.47 0 -
2025-08-13 24.13 0 -
2025-08-12 31.71 0 -
2025-08-11 43.62 0 -
2025-08-10 38.17 0 -
2025-08-09 33.59 0 -
2025-08-08 38.28 0 -
2025-08-07 12.57 0 -
2025-08-06 36.52 0 -
2025-08-05 38.03 0 -
2025-08-04 48.80 0 -
2025-08-03 73.47 0 -
2025-08-02 61.86 1 61.86
2025-08-01 82.00 2 41.00
2025-07-31 111.50 0 -
2025-07-30 97.85 0 -
2025-07-29 83.94 0 -
2025-07-28 106.89 0 -
2025-07-27 66.57 1 66.57
2025-07-26 70.50 1 70.50
2025-07-25 54.79 0 -
2025-07-24 35.32 1 35.32
2025-07-23 52.36 0 -
2025-07-22 62.27 0 -
2025-07-21 59.94 0 -
2025-07-20 62.40 1 62.40
2025-07-19 40.47 0 -
2025-07-18 78.07 1 78.07
2025-07-17 72.55 0 -
2025-07-16 80.95 2 40.48
2025-07-15 49.41 0 -
2025-07-14 74.78 0 -
2025-07-13 60.22 0 -
2025-07-12 40.35 0 -
2025-07-11 65.37 2 32.69
2025-07-10 75.74 0 -
2025-07-09 122.44 0 -
2025-07-08 90.21 0 -
2025-07-07 55.60 0 -
2025-07-06 60.58 0 -
2025-07-05 58.15 1 58.15
2025-07-04 53.76 1 53.76
2025-07-03 68.76 2 34.38
2025-07-02 70.94 0 -
2025-07-01 58.30 0 -
2025-06-30 55.45 0 -
2025-06-29 54.91 0 -
2025-06-28 33.39 0 -
2025-06-27 38.83 0 -
2025-06-26 34.51 1 34.51
2025-06-25 28.72 0 -
2025-06-24 48.24 0 -
2025-06-23 18.46 2 9.23
2025-06-22 2.35 0 -
2025-06-21 12.89 0 -
2025-06-20 7.03 0 -
2025-06-19 9.24 1 9.24
2025-06-18 25.04 0 -
2025-06-17 35.99 0 -
2025-06-16 52.17 0 -
2025-06-15 30.94 1 30.94
2025-06-14 23.20 0 -
2025-06-13 17.34 0 -
2025-06-12 46.18 0 -
2025-06-11 15.32 0 -
2025-06-10 15.84 0 -
2025-06-09 13.44 0 -
2025-06-08 34.17 0 -
2025-06-07 36.57 0 -
2025-06-06 11.80 0 -
2025-06-05 9.03 0 -
2025-06-04 7.75 0 -
2025-06-03 8.92 0 -
2025-06-02 7.93 0 -
2025-06-01 0.70 0 -
2025-05-31 11.08 0 -
2025-05-30 2.19 0 -
2025-05-29 6.80 2 3.40
2025-05-28 4.44 0 -
2025-05-27 13.40 0 -
2025-05-26 8.39 0 -
2025-05-25 12.04 0 -
2025-05-24 395.64 0 -
2025-05-23 704.99 1 704.99
2025-05-22 674.16 1 674.16
2025-05-21 200.44 2 100.22
← Tüm Kampanyalar