Macar Kudret Narı 21-05

Hesap: Romanya Hesap-1 Ceyhun ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 21.22 0 -
2025-09-11 47.89 0 -
2025-09-10 45.70 0 -
2025-09-09 40.61 0 -
2025-09-08 23.11 0 -
2025-09-07 20.92 0 -
2025-09-06 28.96 0 -
2025-09-05 50.91 0 -
2025-09-04 37.19 0 -
2025-09-03 54.07 0 -
2025-09-02 125.37 0 -
2025-09-01 64.57 0 -
2025-08-31 65.24 0 -
2025-08-30 70.74 0 -
2025-08-29 28.77 0 -
2025-08-28 56.59 0 -
2025-08-27 75.67 0 -
2025-08-26 59.69 0 -
2025-08-25 40.41 0 -
2025-08-24 22.79 0 -
2025-08-23 46.66 0 -
2025-08-22 48.52 1 48.52
2025-08-21 55.69 0 -
2025-08-20 61.70 0 -
2025-08-19 66.24 1 66.24
2025-08-18 50.41 1 50.41
2025-08-17 75.98 0 -
2025-08-16 74.87 0 -
2025-08-15 111.55 1 111.55
2025-08-14 74.13 0 -
2025-08-13 126.25 0 -
2025-08-12 109.75 0 -
2025-08-11 75.29 0 -
2025-08-10 107.74 1 107.74
2025-08-09 98.30 0 -
2025-08-08 87.35 0 -
2025-08-07 39.91 1 39.91
2025-08-06 123.90 0 -
2025-08-05 111.71 1 111.71
2025-08-04 100.26 1 100.26
2025-08-03 89.30 0 -
2025-08-02 60.14 0 -
2025-08-01 52.27 0 -
2025-07-31 70.80 0 -
2025-07-30 71.81 1 71.81
2025-07-29 54.48 0 -
2025-07-28 85.18 0 -
2025-07-27 60.82 0 -
2025-07-26 29.88 0 -
2025-07-25 33.72 0 -
2025-07-24 37.47 0 -
2025-07-23 42.45 0 -
2025-07-22 27.32 0 -
2025-07-21 23.74 1 23.74
2025-07-20 14.83 0 -
2025-07-19 11.10 1 11.10
2025-07-18 30.37 0 -
2025-07-17 69.71 0 -
2025-07-16 60.34 0 -
2025-07-15 43.15 0 -
2025-07-14 31.29 0 -
2025-07-13 28.26 0 -
2025-07-12 24.98 0 -
2025-07-11 38.62 1 38.62
2025-07-10 143.29 0 -
2025-07-09 80.29 1 80.29
2025-07-08 51.80 0 -
2025-07-07 47.16 1 47.16
2025-07-06 36.65 1 36.65
2025-07-05 33.81 0 -
2025-07-04 21.72 0 -
2025-07-03 37.45 0 -
2025-07-02 16.50 0 -
2025-07-01 12.10 0 -
2025-06-30 12.69 0 -
2025-06-29 19.24 0 -
2025-06-28 24.38 0 -
2025-06-27 53.10 0 -
2025-06-26 42.57 0 -
2025-06-25 46.57 0 -
2025-06-24 77.76 0 -
2025-06-23 51.26 0 -
2025-06-22 22.66 1 22.66
2025-06-21 11.40 0 -
2025-06-20 31.44 0 -
2025-06-19 28.01 0 -
2025-06-18 50.09 1 50.09
2025-06-17 38.96 0 -
2025-06-16 51.12 0 -
2025-06-15 38.83 0 -
2025-06-14 27.43 0 -
2025-06-13 47.81 0 -
2025-06-12 71.25 0 -
2025-06-11 53.59 1 53.59
2025-06-10 35.26 0 -
2025-06-09 70.21 0 -
2025-06-08 39.79 0 -
2025-06-07 17.31 0 -
2025-06-06 24.04 0 -
2025-06-05 39.89 1 39.89
2025-06-04 24.06 0 -
2025-06-03 84.75 0 -
2025-06-02 81.82 0 -
2025-06-01 39.12 0 -
2025-05-31 33.37 0 -
2025-05-30 13.66 0 -
2025-05-29 56.21 0 -
2025-05-28 64.54 0 -
2025-05-27 193.80 2 96.90
2025-05-26 113.80 0 -
2025-05-25 85.53 0 -
2025-05-24 280.88 1 280.88
2025-05-23 479.59 2 239.80
2025-05-22 470.14 1 470.14
2025-05-21 272.28 0 -
← Tüm Kampanyalar