Çekya Karadut 30-05

Hesap: Romanya Hesap-1 Ceyhun ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 4.22 0 -
2025-09-11 16.39 0 -
2025-09-10 3.49 0 -
2025-09-09 4.33 0 -
2025-09-08 0.71 0 -
2025-09-07 1.01 0 -
2025-09-06 0.64 0 -
2025-09-05 0.56 0 -
2025-09-04 3.00 0 -
2025-09-03 1.21 0 -
2025-09-02 1.83 0 -
2025-09-01 0.63 0 -
2025-08-31 1.17 0 -
2025-08-29 1.13 0 -
2025-08-28 0.45 0 -
2025-08-25 0.93 0 -
2025-08-23 0.02 0 -
2025-08-22 0.16 0 -
2025-08-21 0.72 0 -
2025-08-20 5.70 0 -
2025-08-19 5.50 0 -
2025-08-18 1.27 0 -
2025-08-17 2.56 0 -
2025-08-16 3.95 0 -
2025-08-15 3.05 0 -
2025-08-14 5.85 0 -
2025-08-13 6.46 0 -
2025-08-12 11.11 0 -
2025-08-11 13.21 1 13.21
2025-08-10 8.67 0 -
2025-08-09 1.48 0 -
2025-08-08 8.33 0 -
2025-08-07 2.81 0 -
2025-08-06 7.55 0 -
2025-08-05 13.81 0 -
2025-08-04 5.98 0 -
2025-08-03 25.51 0 -
2025-08-02 42.19 0 -
2025-08-01 12.58 0 -
2025-07-31 32.04 0 -
2025-07-30 12.66 0 -
2025-07-29 8.98 0 -
2025-07-28 13.01 0 -
2025-07-27 24.88 1 24.88
2025-07-26 19.55 0 -
2025-07-25 18.64 0 -
2025-07-24 22.16 0 -
2025-07-23 12.63 0 -
2025-07-22 25.15 0 -
2025-07-21 39.18 1 39.18
2025-07-20 5.78 0 -
2025-07-19 10.02 0 -
2025-07-18 4.42 0 -
2025-07-17 5.69 0 -
2025-07-16 9.07 0 -
2025-07-15 5.33 0 -
2025-07-14 2.75 0 -
2025-07-13 0.65 0 -
2025-07-12 2.68 0 -
2025-07-11 5.15 0 -
2025-07-10 2.57 0 -
2025-07-09 0.47 0 -
2025-07-08 18.33 0 -
2025-07-07 14.07 0 -
2025-07-06 29.92 0 -
2025-07-05 18.81 0 -
2025-07-04 9.24 0 -
2025-07-03 0.56 0 -
2025-07-02 2.11 0 -
2025-07-01 0.25 0 -
2025-06-30 9.57 0 -
2025-06-29 2.84 0 -
2025-06-28 10.27 0 -
2025-06-27 4.75 0 -
2025-06-26 8.43 0 -
2025-06-25 6.03 0 -
2025-06-24 4.66 0 -
2025-06-23 5.02 0 -
2025-06-22 4.60 0 -
2025-06-21 3.58 0 -
2025-06-20 3.49 0 -
2025-06-19 2.80 0 -
2025-06-18 18.13 0 -
2025-06-17 28.29 0 -
2025-06-16 27.08 0 -
2025-06-15 18.56 0 -
2025-06-14 26.29 0 -
2025-06-13 20.15 1 20.15
2025-06-12 17.26 0 -
2025-06-11 8.85 0 -
2025-06-10 29.63 0 -
2025-06-09 104.23 2 52.12
2025-06-08 178.13 0 -
2025-06-07 72.73 1 72.73
2025-06-06 35.44 0 -
2025-06-05 36.47 0 -
2025-06-04 23.40 0 -
2025-06-03 54.45 0 -
2025-06-02 50.12 0 -
2025-06-01 125.63 0 -
2025-05-31 321.54 1 321.54
2025-05-30 1,610.43 6 268.41
← Tüm Kampanyalar