KOZ-RO-11

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-09 0.00 0 -
2025-09-08 650.68 0 -
2025-09-07 657.21 0 -
2025-09-06 575.38 2 287.69
2025-09-05 521.74 0 -
2025-09-04 465.59 1 465.59
2025-09-03 548.71 3 182.90
2025-09-02 601.61 0 -
2025-09-01 593.90 3 197.97
2025-08-31 649.73 4 162.43
2025-08-30 593.35 4 148.34
2025-08-29 466.72 1 466.72
2025-08-28 491.14 1 491.14
2025-08-27 542.18 0 -
2025-08-26 626.69 3 208.90
2025-08-25 575.93 1 575.93
2025-08-24 660.29 0 -
2025-08-23 579.82 3 193.27
2025-08-22 551.48 3 183.83
2025-08-21 510.00 0 -
2025-08-20 559.39 1 559.39
2025-08-19 600.52 1 600.52
2025-08-18 516.36 1 516.36
2025-08-17 669.85 0 -
2025-08-16 542.59 1 542.59
2025-08-15 517.10 1 517.10
2025-08-14 608.13 1 608.13
2025-08-13 553.99 2 277.00
2025-08-12 549.61 0 -
2025-08-11 589.33 2 294.67
2025-08-10 657.39 3 219.13
2025-08-09 573.69 1 573.69
2025-08-08 483.34 1 483.34
2025-08-07 509.79 2 254.90
2025-08-06 571.54 1 571.54
2025-08-05 529.13 4 132.28
2025-08-04 553.33 2 276.67
2025-08-03 689.47 3 229.82
2025-08-02 574.15 2 287.08
2025-08-01 563.10 1 563.10
2025-07-31 513.43 0 -
2025-07-30 519.26 2 259.63
2025-07-29 585.59 0 -
2025-07-28 569.18 3 189.73
2025-07-27 668.88 4 167.22
2025-07-26 583.57 2 291.79
2025-07-25 515.07 5 103.01
2025-07-24 531.90 0 -
2025-07-23 485.96 1 485.96
2025-07-22 660.38 3 220.13
2025-07-21 94.01 1 94.01
← Tüm Kampanyalar