BROM-RO-12

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 260.34 0 -
2025-09-11 486.92 2 243.46
2025-09-10 479.68 1 479.68
2025-09-09 504.92 1 504.92
2025-09-08 513.34 1 513.34
2025-09-07 533.50 5 106.70
2025-09-06 475.84 3 158.61
2025-09-05 467.34 4 116.84
2025-09-04 474.52 2 237.26
2025-09-03 492.66 3 164.22
2025-09-02 493.91 1 493.91
2025-09-01 512.88 3 170.96
2025-08-31 543.70 2 271.85
2025-08-30 580.33 4 145.08
2025-08-29 358.66 1 358.66
2025-08-28 477.46 1 477.46
2025-08-27 507.24 2 253.62
2025-08-26 496.28 2 248.14
2025-08-25 481.55 0 -
2025-08-24 527.19 2 263.60
2025-08-23 467.82 3 155.94
2025-08-22 473.96 2 236.98
2025-08-21 478.33 3 159.44
2025-08-20 475.26 4 118.82
2025-08-19 498.93 3 166.31
2025-08-18 486.19 2 243.10
2025-08-17 518.98 3 172.99
2025-08-16 485.91 0 -
2025-08-15 478.17 3 159.39
2025-08-14 464.91 1 464.91
2025-08-13 471.54 4 117.89
2025-08-12 476.71 1 476.71
2025-08-11 491.52 3 163.84
2025-08-10 546.11 5 109.22
2025-08-09 492.02 2 246.01
2025-08-08 463.90 2 231.95
2025-08-07 481.56 1 481.56
2025-08-06 462.12 1 462.12
2025-08-05 477.57 2 238.79
2025-08-04 508.85 3 169.62
2025-08-03 528.07 5 105.61
2025-08-02 470.93 4 117.73
2025-08-01 493.98 5 98.80
2025-07-31 477.69 0 -
2025-07-30 484.10 3 161.37
2025-07-29 496.58 3 165.53
2025-07-28 465.96 3 155.32
2025-07-27 524.38 6 87.40
2025-07-26 494.52 1 494.52
2025-07-25 492.34 2 246.17
2025-07-24 482.28 2 241.14
2025-07-23 493.51 2 246.76
2025-07-22 456.05 0 -
← Tüm Kampanyalar