BROM-HU - 2

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 199.76 0 -
2025-09-11 448.08 2 224.04
2025-09-10 483.00 0 -
2025-09-09 435.80 3 145.27
2025-09-08 545.36 2 272.68
2025-09-07 573.34 1 573.34
2025-09-06 831.36 1 831.36
2025-09-05 808.84 3 269.61
2025-08-23 20.75 0 -
2025-08-22 385.22 1 385.22
2025-08-21 556.21 0 -
2025-08-20 430.04 0 -
2025-08-19 477.66 1 477.66
2025-08-18 540.06 1 540.06
2025-08-17 566.84 1 566.84
2025-08-16 459.58 2 229.79
2025-08-15 446.42 0 -
2025-08-14 449.43 2 224.72
2025-08-13 423.43 1 423.43
2025-08-12 490.86 2 245.43
2025-08-11 481.28 2 240.64
2025-08-10 575.33 3 191.78
2025-08-09 449.63 3 149.88
2025-08-08 430.88 2 215.44
2025-08-07 428.13 3 142.71
2025-08-06 492.64 1 492.64
2025-08-05 485.17 2 242.59
2025-08-04 472.82 5 94.56
2025-08-03 580.70 2 290.35
2025-08-02 425.78 3 141.93
2025-08-01 505.20 1 505.20
2025-07-31 494.63 2 247.32
2025-07-30 85.39 1 85.39
2025-07-29 100.05 1 100.05
2025-07-28 99.08 0 -
2025-07-27 121.50 0 -
2025-07-26 83.29 0 -
2025-07-25 95.96 0 -
2025-07-24 96.35 1 96.35
2025-07-23 96.87 1 96.87
2025-07-22 108.71 0 -
← Tüm Kampanyalar