KOZ-PL-5.1

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 198.53 0 -
2025-09-11 425.73 0 -
2025-09-10 476.66 7 68.09
2025-09-09 486.06 4 121.52
2025-09-08 525.62 3 175.21
2025-09-07 534.31 1 534.31
2025-09-06 433.82 3 144.61
2025-09-05 434.67 1 434.67
2025-09-04 445.91 1 445.91
2025-09-03 428.93 2 214.47
2025-09-02 510.16 4 127.54
2025-09-01 480.12 4 120.03
2025-08-31 568.19 2 284.10
2025-08-30 560.36 4 140.09
2025-08-29 318.44 3 106.15
2025-08-28 427.95 2 213.98
2025-08-27 455.63 5 91.13
2025-08-26 467.91 3 155.97
2025-08-25 516.69 6 86.12
2025-08-24 579.33 6 96.56
2025-08-23 450.61 3 150.20
2025-08-22 466.23 1 466.23
2025-08-21 409.61 1 409.61
2025-08-20 416.60 2 208.30
2025-08-19 515.84 3 171.95
2025-08-18 495.97 0 -
2025-08-17 546.06 2 273.03
2025-08-16 456.56 6 76.09
2025-08-15 418.69 2 209.35
2025-08-14 461.83 2 230.92
2025-08-13 433.64 1 433.64
2025-08-12 505.41 4 126.35
2025-08-11 459.67 1 459.67
2025-08-10 559.85 1 559.85
2025-08-09 438.57 1 438.57
2025-08-08 435.04 1 435.04
2025-08-07 462.70 2 231.35
2025-08-06 481.98 0 -
2025-08-05 491.90 2 245.95
2025-08-04 489.21 0 -
2025-08-03 561.58 3 187.19
2025-08-02 430.29 1 430.29
2025-08-01 452.97 3 150.99
2025-07-31 440.72 1 440.72
2025-07-30 463.34 2 231.67
2025-07-29 479.15 2 239.58
2025-07-28 480.52 2 240.26
2025-07-27 583.58 0 -
2025-07-26 452.20 1 452.20
2025-07-25 412.20 1 412.20
2025-07-24 478.74 0 -
2025-07-23 471.87 1 471.87
2025-07-22 485.82 1 485.82
← Tüm Kampanyalar