BROM-PL-9

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 131.70 0 -
2025-09-11 227.50 1 227.50
2025-09-10 252.45 0 -
2025-09-09 313.78 0 -
2025-09-08 362.89 2 181.45
2025-09-07 358.41 1 358.41
2025-09-06 222.88 0 -
2025-09-05 290.49 1 290.49
2025-09-04 257.76 2 128.88
2025-09-03 257.74 0 -
2025-09-02 319.27 0 -
2025-09-01 305.53 1 305.53
2025-08-31 336.98 1 336.98
2025-08-30 268.10 1 268.10
2025-08-29 210.14 0 -
2025-08-28 288.02 3 96.01
2025-08-27 254.44 0 -
2025-08-26 314.25 2 157.13
2025-08-25 329.85 3 109.95
2025-08-24 362.98 1 362.98
2025-08-23 234.44 0 -
2025-08-22 271.29 2 135.65
2025-08-21 230.16 1 230.16
2025-08-20 243.84 1 243.84
2025-08-19 307.79 0 -
2025-08-18 318.94 0 -
2025-08-17 375.74 1 375.74
2025-08-16 254.35 4 63.59
2025-08-15 279.73 1 279.73
2025-08-14 249.99 1 249.99
2025-08-13 253.57 1 253.57
2025-08-12 295.72 1 295.72
2025-08-11 322.01 1 322.01
2025-08-10 347.03 0 -
2025-08-09 499.22 2 249.61
2025-08-08 469.51 2 234.76
2025-07-31 1.46 0 -
2025-07-30 270.67 0 -
2025-07-29 268.53 0 -
2025-07-28 286.20 1 286.20
2025-07-27 407.00 6 67.83
← Tüm Kampanyalar