BROM-RO-13

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 482.80 0 -
2025-09-11 896.04 2 448.02
2025-09-10 905.55 4 226.39
2025-09-09 913.30 3 304.43
2025-09-08 1,079.22 5 215.84
2025-09-07 1,090.74 4 272.69
2025-09-06 965.65 4 241.41
2025-09-05 930.22 1 930.22
2025-09-04 928.11 3 309.37
2025-09-03 887.78 2 443.89
2025-09-02 944.28 2 472.14
2025-09-01 927.04 1 927.04
2025-08-31 1,144.14 4 286.04
2025-08-30 1,183.78 5 236.76
2025-08-29 614.44 3 204.81
2025-08-28 908.57 3 302.86
2025-08-27 919.62 1 919.62
2025-08-26 1,026.92 6 171.15
2025-08-25 940.59 1 940.59
2025-08-24 1,103.71 5 220.74
2025-08-23 950.43 3 316.81
2025-08-22 939.30 3 313.10
2025-08-21 894.26 4 223.57
2025-08-20 871.15 4 217.79
2025-08-19 1,024.75 5 204.95
2025-08-18 877.53 2 438.77
2025-08-17 1,163.40 3 387.80
2025-08-16 950.62 4 237.66
2025-08-15 892.84 3 297.61
2025-08-14 925.21 6 154.20
2025-08-13 869.53 4 217.38
2025-08-12 924.82 3 308.27
2025-08-11 987.53 3 329.18
2025-08-10 1,112.30 2 556.15
2025-08-09 939.96 5 187.99
2025-08-08 824.77 3 274.92
2025-08-07 953.12 7 136.16
2025-08-06 937.91 2 468.96
2025-08-05 926.72 9 102.97
2025-08-04 954.37 0 -
2025-08-03 1,118.92 7 159.85
2025-08-02 935.31 10 93.53
2025-08-01 883.59 1 883.59
2025-07-31 872.15 3 290.72
2025-07-30 910.24 2 455.12
2025-07-29 948.29 0 -
2025-07-28 972.01 3 324.00
2025-07-27 1,094.56 4 273.64
← Tüm Kampanyalar