KOZ-ROM-3

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 342.18 2 171.09
2025-09-11 626.00 2 313.00
2025-09-10 660.56 2 330.28
2025-09-09 678.31 4 169.58
2025-09-08 703.84 3 234.61
2025-09-07 776.88 4 194.22
2025-09-06 671.86 2 335.93
2025-09-05 644.94 1 644.94
2025-09-04 624.86 2 312.43
2025-09-03 642.50 3 214.17
2025-09-02 722.43 1 722.43
2025-09-01 641.68 9 71.30
2025-08-31 760.25 3 253.42
2025-08-30 811.52 1 811.52
2025-08-29 432.70 1 432.70
2025-08-28 639.07 2 319.54
2025-08-27 648.82 4 162.21
2025-08-26 648.03 0 -
2025-08-25 720.70 2 360.35
2025-08-24 762.11 1 762.11
2025-08-23 672.85 7 96.12
2025-08-22 658.54 2 329.27
2025-08-21 619.49 2 309.75
2025-08-20 623.40 2 311.70
2025-08-19 699.22 2 349.61
2025-08-18 632.09 2 316.05
2025-08-17 796.03 4 199.01
2025-08-16 636.07 3 212.02
2025-08-15 628.31 1 628.31
2025-08-14 675.45 2 337.73
2025-08-13 627.40 9 69.71
2025-08-12 660.58 2 330.29
2025-08-11 678.94 1 678.94
2025-08-10 760.63 5 152.13
2025-08-09 654.94 1 654.94
2025-08-08 619.99 1 619.99
2025-08-07 634.98 3 211.66
2025-08-06 640.40 2 320.20
2025-08-05 663.32 1 663.32
2025-08-04 689.37 1 689.37
2025-08-03 762.37 2 381.19
2025-08-02 625.35 2 312.68
2025-08-01 674.48 3 224.83
2025-07-31 638.75 0 -
2025-07-30 655.26 2 327.63
2025-07-29 682.66 2 341.33
2025-07-28 697.55 0 -
2025-07-27 724.75 4 181.19
← Tüm Kampanyalar