BROM-PL-7

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 307.29 0 -
2025-09-11 583.76 0 -
2025-09-10 641.23 2 320.62
2025-09-09 667.35 3 222.45
2025-09-08 774.19 3 258.06
2025-09-07 785.55 3 261.85
2025-09-06 625.27 2 312.64
2025-09-05 639.60 5 127.92
2025-09-04 621.81 2 310.91
2025-09-03 605.29 2 302.65
2025-09-02 685.50 2 342.75
2025-09-01 709.75 4 177.44
2025-08-31 820.50 3 273.50
2025-08-30 738.96 2 369.48
2025-08-29 458.66 1 458.66
2025-08-28 637.88 2 318.94
2025-08-27 642.27 0 -
2025-08-26 692.73 3 230.91
2025-08-25 752.16 1 752.16
2025-08-24 794.21 4 198.55
2025-08-23 612.44 1 612.44
2025-08-22 631.94 4 157.99
2025-08-21 579.91 1 579.91
2025-08-20 619.85 3 206.62
2025-08-19 717.61 3 239.20
2025-08-18 697.18 4 174.30
2025-08-17 836.67 3 278.89
2025-08-16 620.08 2 310.04
2025-08-15 646.46 0 -
2025-08-14 596.33 1 596.33
2025-08-13 616.51 2 308.26
2025-08-12 682.30 3 227.43
2025-08-11 747.18 4 186.80
2025-08-10 793.97 3 264.66
2025-08-09 657.73 4 164.43
2025-08-08 504.31 3 168.10
2025-08-07 509.30 4 127.33
2025-08-06 486.12 1 486.12
2025-08-05 504.23 3 168.08
2025-08-04 489.07 3 163.02
2025-08-03 628.16 6 104.69
2025-08-02 373.87 1 373.87
2025-08-01 491.74 1 491.74
2025-07-31 580.37 3 193.46
2025-07-30 309.66 3 103.22
2025-07-29 301.67 1 301.67
2025-07-28 317.98 2 158.99
← Tüm Kampanyalar