KOZ-HU-9

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-08-12 141.29 0 -
2025-08-11 488.09 0 -
2025-08-10 528.14 1 528.14
2025-08-09 469.89 2 234.95
2025-08-08 403.45 3 134.48
2025-08-07 352.59 0 -
2025-08-06 385.93 0 -
2025-08-05 387.27 0 -
2025-08-04 397.40 2 198.70
2025-08-03 441.51 4 110.38
2025-08-02 478.37 2 239.19
2025-08-01 471.04 1 471.04
2025-07-31 459.17 0 -
2025-07-21 422.35 1 422.35
2025-07-20 411.14 2 205.57
2025-07-19 364.44 1 364.44
2025-07-18 349.84 0 -
2025-07-17 377.48 1 377.48
2025-07-16 356.53 1 356.53
2025-07-15 384.45 3 128.15
2025-07-14 401.01 3 133.67
2025-07-13 413.94 1 413.94
2025-07-12 361.59 2 180.80
2025-07-11 334.63 1 334.63
2025-07-10 356.80 1 356.80
2025-07-09 375.97 2 187.99
2025-07-08 389.58 2 194.79
2025-07-07 397.10 1 397.10
2025-07-06 444.57 1 444.57
2025-07-05 479.92 3 159.97
2025-07-04 477.52 1 477.52
2025-07-03 461.17 0 -
2025-07-02 451.11 2 225.56
2025-06-29 407.02 0 -
2025-06-28 374.49 2 187.25
2025-06-27 376.75 3 125.58
2025-06-26 366.46 2 183.23
2025-06-25 359.38 1 359.38
2025-06-24 412.99 1 412.99
2025-06-23 402.79 3 134.26
2025-06-22 413.94 4 103.49
2025-06-21 377.46 2 188.73
2025-06-20 351.53 1 351.53
2025-06-19 380.59 3 126.86
2025-06-18 402.80 2 201.40
2025-06-17 391.78 0 -
2025-06-16 412.22 4 103.06
2025-06-15 440.10 0 -
2025-06-14 373.30 0 -
2025-06-13 380.67 3 126.89
2025-06-12 371.61 5 74.32
2025-06-11 423.26 3 141.09
2025-06-10 381.64 1 381.64
2025-06-09 405.66 6 67.61
2025-06-08 452.16 2 226.08
2025-06-07 367.12 2 183.56
2025-06-06 397.89 1 397.89
2025-06-05 364.67 2 182.34
2025-06-04 393.71 3 131.24
2025-06-03 396.35 0 -
2025-06-02 447.49 2 223.75
2025-06-01 428.56 0 -
2025-05-31 489.50 0 -
2025-05-30 480.93 2 240.47
2025-04-30 217.29 0 -
2025-04-29 405.21 0 -
2025-04-28 394.96 1 394.96
2025-04-27 431.02 0 -
2025-04-17 334.61 0 -
2025-04-16 484.65 0 -
← Tüm Kampanyalar