KOZ-HU-5

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-16 5.92 0 -
2025-07-15 396.05 0 -
2025-07-14 406.00 4 101.50
2025-07-13 408.51 0 -
2025-07-12 367.37 1 367.37
2025-07-11 336.07 2 168.04
2025-07-10 363.88 1 363.88
2025-07-09 381.35 0 -
2025-07-08 400.56 0 -
2025-07-07 408.40 1 408.40
2025-07-06 413.88 3 137.96
2025-07-05 342.85 1 342.85
2025-07-04 422.24 0 -
2025-07-03 401.23 1 401.23
2025-07-02 283.15 2 141.58
2025-06-30 0.00 0 -
2025-06-29 245.74 0 -
2025-06-28 237.36 0 -
2025-06-27 226.78 1 226.78
2025-06-26 165.74 0 -
2025-06-24 431.82 1 431.82
2025-06-23 986.03 0 -
2025-06-22 919.35 2 459.68
2025-06-21 178.75 2 89.38
2025-06-20 169.02 1 169.02
2025-06-19 186.86 1 186.86
2025-06-18 203.02 1 203.02
2025-06-17 214.27 2 107.14
2025-06-16 198.22 1 198.22
2025-06-15 216.30 4 54.08
2025-06-14 184.09 1 184.09
2025-06-13 202.23 1 202.23
2025-06-12 193.12 2 96.56
2025-06-11 203.73 2 101.87
2025-06-10 192.43 1 192.43
2025-06-09 194.81 1 194.81
2025-06-08 228.36 2 114.18
2025-06-07 155.47 1 155.47
2025-06-06 177.20 1 177.20
2025-06-05 176.47 2 88.24
2025-06-04 228.99 0 -
2025-06-03 227.90 3 75.97
2025-06-02 227.03 1 227.03
2025-06-01 415.97 0 -
2025-05-31 488.83 1 488.83
2025-05-30 485.74 0 -
2025-03-12 288.86 4 72.22
2025-03-11 400.64 1 400.64
2025-03-10 415.90 0 -
2025-03-09 446.65 2 223.33
2025-03-08 393.47 0 -
2025-03-07 354.66 3 118.22
2025-03-06 407.27 1 407.27
2025-03-05 395.31 1 395.31
2025-03-04 404.36 2 202.18
2025-03-03 404.47 4 101.12
2025-03-02 436.52 1 436.52
2025-03-01 485.61 0 -
2025-02-28 386.59 1 386.59
← Tüm Kampanyalar