KOZ-PL-6

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-08-17 378.78 0 -
2025-08-16 447.37 0 -
2025-08-15 443.15 0 -
2025-08-14 476.01 0 -
2025-08-13 455.04 5 91.01
2025-08-12 504.47 2 252.24
2025-08-11 494.41 1 494.41
2025-08-10 527.75 2 263.88
2025-08-09 599.32 1 599.32
2025-08-08 541.10 3 180.37
2025-07-21 140.27 0 -
2025-07-20 436.78 1 436.78
2025-07-19 375.21 0 -
2025-07-18 345.80 1 345.80
2025-07-17 337.18 1 337.18
2025-07-16 374.58 2 187.29
2025-07-15 391.77 5 78.35
2025-07-14 401.94 2 200.97
2025-07-13 440.96 1 440.96
2025-07-12 338.89 0 -
2025-07-11 356.56 2 178.28
2025-07-10 358.48 2 179.24
2025-07-09 376.00 0 -
2025-07-08 383.51 3 127.84
2025-07-07 436.48 3 145.49
2025-07-06 429.89 2 214.95
2025-07-05 473.81 2 236.91
2025-07-04 480.63 2 240.32
2025-07-03 467.31 4 116.83
2025-07-02 465.88 1 465.88
2025-06-29 411.12 0 -
2025-06-28 355.71 3 118.57
2025-06-27 361.48 0 -
2025-06-26 359.17 1 359.17
2025-06-25 367.77 1 367.77
2025-06-24 422.50 2 211.25
2025-06-23 386.47 2 193.24
2025-06-22 439.92 0 -
2025-06-21 375.66 1 375.66
2025-06-20 330.05 2 165.03
2025-06-19 381.15 6 63.53
2025-06-18 402.96 2 201.48
2025-06-17 384.28 4 96.07
2025-06-16 412.71 0 -
2025-06-15 470.38 3 156.79
2025-06-14 355.26 1 355.26
2025-06-13 393.14 3 131.05
2025-06-12 383.28 2 191.64
2025-06-11 388.04 0 -
2025-06-10 376.89 4 94.22
2025-06-09 419.77 3 139.92
2025-06-08 472.43 0 -
2025-06-07 354.34 0 -
2025-06-06 393.78 1 393.78
2025-06-05 372.62 2 186.31
2025-06-04 358.31 0 -
2025-06-03 409.31 3 136.44
2025-06-02 445.40 4 111.35
2025-06-01 452.05 0 -
2025-05-31 490.69 3 163.56
2025-05-30 485.53 1 485.53
2025-04-17 333.78 0 -
2025-04-16 491.61 0 -
← Tüm Kampanyalar