KOZ-HU-N3

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-08 524.10 1 524.10
2025-09-07 510.76 0 -
2025-09-06 460.58 0 -
2025-09-05 464.64 1 464.64
2025-09-04 476.44 4 119.11
2025-09-03 476.63 2 238.32
2025-09-02 528.64 1 528.64
2025-09-01 467.71 0 -
2025-08-31 530.18 0 -
2025-08-30 589.40 0 -
2025-08-29 316.15 0 -
2025-08-28 478.68 1 478.68
2025-08-27 482.90 1 482.90
2025-08-26 482.73 4 120.68
2025-08-25 518.23 2 259.12
2025-08-24 522.57 1 522.57
2025-08-23 478.02 1 478.02
2025-08-22 481.82 0 -
2025-08-21 440.37 3 146.79
2025-08-20 472.48 1 472.48
2025-08-19 529.00 1 529.00
2025-08-18 468.64 1 468.64
2025-08-17 500.81 0 -
2025-08-16 458.03 0 -
2025-08-15 465.22 0 -
2025-08-14 491.54 3 163.85
2025-08-13 454.67 5 90.93
2025-08-12 507.26 6 84.54
2025-08-11 480.14 6 80.02
2025-08-10 535.44 3 178.48
2025-08-09 508.28 0 -
2025-08-08 425.28 0 -
2025-08-07 446.39 4 111.60
2025-08-06 475.86 0 -
2025-08-05 522.74 3 174.25
2025-08-04 479.40 1 479.40
2025-08-03 526.82 3 175.61
2025-08-02 469.36 3 156.45
2025-08-01 509.79 2 254.90
2025-07-31 461.92 4 115.48
2025-07-30 366.43 2 183.22
2025-07-29 373.92 2 186.96
2025-07-28 422.02 1 422.02
2025-07-27 450.73 4 112.68
2025-07-26 473.52 1 473.52
2025-07-25 461.47 1 461.47
2025-07-24 473.98 2 236.99
2025-07-23 462.07 2 231.04
2025-07-22 466.98 2 233.49
← Tüm Kampanyalar