KOZ-CZ-7

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL PAUSED
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-07-21 300.87 0 -
2025-07-20 516.28 4 129.07
2025-07-19 469.95 1 469.95
2025-07-18 430.35 1 430.35
2025-07-17 469.67 2 234.84
2025-07-16 484.77 1 484.77
2025-07-15 500.38 1 500.38
2025-07-14 502.74 0 -
2025-07-13 513.47 0 -
2025-07-12 431.73 4 107.93
2025-07-11 440.49 1 440.49
2025-07-10 467.09 1 467.09
2025-07-09 482.18 1 482.18
2025-07-08 521.66 5 104.33
2025-07-07 526.83 0 -
2025-07-06 497.26 0 -
2025-07-05 406.23 1 406.23
2025-07-04 528.39 3 176.13
2025-07-03 514.66 5 102.93
2025-07-02 379.28 4 94.82
2025-07-01 373.19 0 -
2025-06-30 405.28 0 -
2025-06-29 403.26 1 403.26
2025-06-28 471.06 0 -
2025-06-27 464.07 1 464.07
2025-06-26 463.69 1 463.69
2025-06-24 249.05 1 249.05
2025-06-23 427.77 1 427.77
2025-06-22 395.43 1 395.43
2025-06-21 393.33 3 131.11
2025-06-20 333.51 3 111.17
2025-06-19 376.52 2 188.26
2025-06-18 367.57 0 -
2025-06-17 428.52 1 428.52
2025-06-16 406.77 2 203.39
2025-06-15 449.13 2 224.57
2025-06-14 368.32 2 184.16
2025-06-13 405.35 2 202.68
2025-06-12 392.02 2 196.01
2025-06-11 376.66 4 94.17
2025-06-10 398.75 3 132.92
2025-06-09 416.30 5 83.26
2025-06-08 437.92 2 218.96
2025-06-07 359.41 2 179.71
2025-06-06 387.97 2 193.99
2025-06-05 376.64 1 376.64
2025-06-04 409.01 0 -
2025-06-03 405.16 3 135.05
2025-06-02 408.37 2 204.19
2025-06-01 438.95 1 438.95
2025-05-31 488.81 3 162.94
2025-05-30 492.39 1 492.39
2025-04-17 355.41 0 -
2025-04-16 475.64 0 -
← Tüm Kampanyalar