KOZ-CZ-N1

Hesap: ERİŞİM IMPORT EXPORT SRL ACTIVE
Günlük Harcama, Dönüşüm ve Maliyet
Tarih Harcanan Tutar (₺) Dönüşüm (Satın Alma) Dönüşüm Başı Maliyet (₺)
2025-09-12 187.23 0 -
2025-09-11 318.00 2 159.00
2025-09-10 401.78 3 133.93
2025-09-09 422.76 0 -
2025-09-08 418.52 0 -
2025-09-07 411.16 3 137.05
2025-09-06 357.19 0 -
2025-09-05 360.75 2 180.38
2025-09-04 362.69 1 362.69
2025-09-03 359.54 0 -
2025-09-02 424.16 1 424.16
2025-09-01 395.61 2 197.81
2025-08-31 432.88 2 216.44
2025-08-30 435.07 4 108.77
2025-08-29 273.22 0 -
2025-08-28 367.81 1 367.81
2025-08-27 381.64 1 381.64
2025-08-26 379.89 4 94.97
2025-08-25 436.50 6 72.75
2025-08-24 423.01 1 423.01
2025-08-23 355.89 0 -
2025-08-22 400.38 2 200.19
2025-08-21 355.08 0 -
2025-08-20 374.43 1 374.43
2025-08-19 444.82 2 222.41
2025-08-18 388.92 0 -
2025-08-17 404.97 1 404.97
2025-08-16 364.45 1 364.45
2025-08-15 348.18 5 69.64
2025-08-14 349.27 3 116.42
2025-08-13 408.89 1 408.89
2025-08-12 398.17 1 398.17
2025-08-11 416.53 1 416.53
2025-08-10 408.87 0 -
2025-08-09 379.64 1 379.64
2025-08-08 349.24 2 174.62
2025-08-07 368.54 1 368.54
2025-08-06 368.45 1 368.45
2025-08-05 397.24 1 397.24
2025-08-04 419.25 0 -
2025-08-03 420.87 4 105.22
2025-08-02 473.43 1 473.43
2025-08-01 5.60 0 -
2025-07-31 349.59 0 -
2025-07-30 366.50 1 366.50
2025-07-29 424.79 3 141.60
2025-07-28 416.64 1 416.64
2025-07-27 423.65 1 423.65
2025-07-26 471.80 0 -
2025-07-25 475.36 4 118.84
2025-07-24 480.40 0 -
2025-07-23 474.90 0 -
2025-07-22 450.44 3 150.15
← Tüm Kampanyalar